オーストラリア産 ビーフ モモ 角切り / 切り落とし 各種
食品 ITEM# 97410 / AUSTRALIAN BEEF OUTSIDE FLAT DICED CUT / STIR FRY / 別番号: 97801
いつ安かった? 記録28回のうち、最安値は2回
記録上の最安値
最終掲載時の価格
最終掲載時の価格は最安値より +¥90(+50.6%)。記録上の最高値¥268/100gと同額です。
最終掲載価格¥268/100g(2026年9月3日)は、過去最安値¥178/100g(2025年8月)より51%高い水準でした。2025年8月の¥178/100gから2026年9月の¥268/100gへ、51%値上がりしました。(記録28件)
この商品の掲載は 2026年9月 を最後に確認できていません。 以下の価格はすべて掲載時点の記録であり、現在の店頭価格ではありません。
この商品について
2025年8月〜2026年9月の倉庫店メルマガに30回掲載(うち割引あり2回)。価格まで読み取れたのはこのうち28回で、下の数字とグラフはこの28回をもとにしています。
- 価格掲載回数 28回
- 平均の登場間隔 およそ2週間おき
- 記録期間 2025年8月31日〜2026年9月3日
- 最終掲載 2026年9月3日(およそ7週間前の掲載)
- 最高値の記録 4回 2026年5月31日ほか
値動きのグラフ
この商品の値動き
この商品は2025年8月から2026年9月までのおよそ1年で28回掲載されました。
最安値は2025年8月の¥178/100gで、最終掲載価格¥268/100g(2026年9月3日)はそこから51%高い水準でした。
初回掲載時の¥178/100gと比べると51%の値上がりでした。
セールの常連で、平均するとおよそ2週間おきに登場していました。
直近の登場はおよそ7週間前で、平均の間隔を大きく過ぎています。
2026年9月以降の掲載は記録にありません。
掲載された月
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023年1月: 記録の範囲外 | 2023年2月: 記録の範囲外 | 2023年3月: 記録の範囲外 | 2023年4月: 記録の範囲外 | 2023年5月: 記録の範囲外 | 2023年6月: 記録の範囲外 | 2023年7月: 記録の範囲外 | 2023年8月: 記録の範囲外 | 2023年9月: 掲載なし | 2023年10月: 掲載なし | 2023年11月: 掲載なし | 2023年12月: 掲載なし |
| 24 | 2024年1月: 掲載なし | 2024年2月: 掲載なし | 2024年3月: 掲載なし | 2024年4月: 掲載なし | 2024年5月: 掲載なし | 2024年6月: 掲載なし | 2024年7月: 掲載なし | 2024年8月: 掲載なし | 2024年9月: 掲載なし | 2024年10月: 掲載なし | 2024年11月: 掲載なし | 2024年12月: 掲載なし |
| 25 | 2025年1月: 掲載なし | 2025年2月: 掲載なし | 2025年3月: 掲載なし | 2025年4月: 掲載なし | 2025年5月: 掲載なし | 2025年6月: 掲載なし | 2025年7月: 掲載なし | 2025年8月: 掲載あり(¥178・最安値と同額) | 2025年9月: 掲載あり(¥178・¥198・最安値と同額) | 2025年10月: 掲載あり(¥185) | 2025年11月: 掲載あり(価格不明) | 2025年12月: 掲載なし |
| 26 | 2026年1月: 掲載あり(¥218) | 2026年2月: 掲載あり(¥218) | 2026年3月: 掲載なし | 2026年4月: 掲載あり(¥238) | 2026年5月: 掲載あり(¥268) | 2026年6月: 掲載あり(¥268) | 2026年7月: 掲載あり(¥248) | 2026年8月: 掲載あり(¥268) | 2026年9月: 掲載あり(¥268) | 2026年10月: 掲載なし | 2026年11月: 記録の範囲外 | 2026年12月: 記録の範囲外 |
2023年9月〜2026年10月のうち12か月に掲載
- 掲載なし
- 掲載あり
- 最安値と同額の掲載あり
- 記録の範囲外
これまで8月(2025年・2026年)、9月(2025年・2026年)に繰り返し掲載されています。
- 1月
年ごとの価格
2026年¥218 - 2月
年ごとの価格
2026年¥218 - 4月
年ごとの価格
2026年¥238 - 5月
年ごとの価格
2026年¥268 - 6月
年ごとの価格
2026年¥268 - 7月
年ごとの価格
2026年¥248 - 8月 最安値
年ごとの価格
2025年¥178・2026年¥268 - 9月
年ごとの価格
2025年¥198・2026年¥268 - 10月
年ごとの価格
2025年¥185
関連する商品
価格の全履歴
- 最高値(全履歴)
- ¥268/100g2026年5月31日
- 最安値(全履歴)
- ¥178/100g2025年8月31日
- 中央値
- ¥218/100g価格が読めた28回の中央値
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | セール期間 | セクション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||||
| 2026年9月3日 | — | — | ¥268/100g | 〜9月6日 | GREAT VALUES | ¥268/100g | 〜9月6日・GREAT VALUES |
| 2026年8月30日 | — | — | ¥268/100g | 8月31日〜9月6日 | GREAT VALUES | ¥268/100g | 8月31日〜9月6日・GREAT VALUES |
| 2026年7月28日 | — | ¥600 | — | 7月29日〜7月29日 | — | — | 7月29日〜7月29日 |
| 2026年7月16日 | — | — | ¥248/100g | 〜7月19日 | GREAT VALUES | ¥248/100g | 〜7月19日・GREAT VALUES |
| 2026年7月12日 | — | — | ¥248/100g | 7月13日〜7月19日 | GREAT VALUES | ¥248/100g | 7月13日〜7月19日・GREAT VALUES |
| 2026年6月4日 | — | — | ¥268/100g | 〜6月7日 | GREAT VALUES | ¥268/100g | 〜6月7日・GREAT VALUES |
| 2026年5月31日 | — | — | ¥268/100g | 6月1日〜6月7日 | GREAT VALUES | ¥268/100g | 6月1日〜6月7日・GREAT VALUES |
| 2026年4月9日 | — | — | ¥238/100g | 〜4月12日 | ENJOY SPRING ACTIVITY | ¥238/100g | 〜4月12日・ENJOY SPRING ACTIVITY |
| 2026年4月5日 | — | — | ¥238/100g | 4月6日〜4月12日 | GREAT VALUES | ¥238/100g | 4月6日〜4月12日・GREAT VALUES |
| 2026年2月26日 | — | — | ¥218/100g | 〜3月1日 | GREAT VALUES | ¥218/100g | 〜3月1日・GREAT VALUES |
| 2026年2月22日 | — | — | ¥218/100g | 〜3月1日 | GREAT VALUES | ¥218/100g | 〜3月1日・GREAT VALUES |
| 2026年2月19日 | — | — | ¥218/100g | 〜2月22日 | GREAT VALUES | ¥218/100g | 〜2月22日・GREAT VALUES |
| 2026年2月15日 | — | — | ¥218/100g | 〜2月22日 | GREAT VALUES | ¥218/100g | 〜2月22日・GREAT VALUES |
| 2026年2月12日 | — | — | ¥218/100g | 〜2月15日 | GREAT VALUES | ¥218/100g | 〜2月15日・GREAT VALUES |
| 2026年2月8日 | — | — | ¥218/100g | 〜2月15日 | GREAT VALUES | ¥218/100g | 〜2月15日・GREAT VALUES |
| 2026年2月5日 | — | — | ¥218/100g | 〜2月15日 | EVERYONE'S FAVORITE | ¥218/100g | 〜2月15日・EVERYONE'S FAVORITE |
| 2026年2月1日 | — | — | ¥218/100g | 〜2月8日 | GREAT VALUES | ¥218/100g | 〜2月8日・GREAT VALUES |
| 2026年1月29日 | — | — | ¥218/100g | 〜2月8日 | GREAT VALUES | ¥218/100g | 〜2月8日・GREAT VALUES |
| 2026年1月25日 | — | — | ¥218/100g | 1月26日〜2月8日 | GREAT VALUES | ¥218/100g | 1月26日〜2月8日・GREAT VALUES |
| 2026年1月15日 | — | — | ¥218/100g | 〜1月18日 | GREAT VALUES | ¥218/100g | 〜1月18日・GREAT VALUES |
| 2026年1月11日 | — | — | ¥218/100g | — | GREAT VALUES | ¥218/100g | GREAT VALUES |
| 2026年1月8日 | — | — | ¥218/100g | 〜1月18日 | BUYER'S PICK | ¥218/100g | 〜1月18日・BUYER'S PICK |
| 2026年1月4日 | — | — | ¥218/100g | 1月5日〜1月11日 | GREAT VALUES | ¥218/100g | 1月5日〜1月11日・GREAT VALUES |
| 2025年 | |||||||
| 2025年11月9日 | — | ¥200 | — | 11月10日〜11月23日 | GAS STATION SPECIAL COUPON | — | 11月10日〜11月23日・GAS STATION SPECIAL COUPON |
| 2025年10月23日 | — | — | ¥185/100g | 〜10月26日 | — | ¥185/100g | 〜10月26日 |
| 2025年10月19日 | — | — | ¥185/100g | 10月20日〜10月26日 | — | ¥185/100g | 10月20日〜10月26日 |
| 2025年9月18日 | ¥198 | — | ¥198/100g | 9月19日〜9月21日 | GREAT VALUES | ¥198/100g | 9月19日〜9月21日・GREAT VALUES |
| 2025年9月13日 | ¥198 | — | ¥198/100g | — | GREAT VALUES | ¥198/100g | GREAT VALUES |
| 2025年9月4日 | — | — | ¥178/100g | 〜9月7日 | GREAT VALUES | ¥178/100g | 〜9月7日・GREAT VALUES |
| 2025年8月31日 | — | — | ¥178/100g | 9月1日〜9月7日 | — | ¥178/100g | 9月1日〜9月7日 |
30回の掲載を記録しています。 うち2回は金額の記載が読み取れず、価格欄を「—」としています。 セール価格は割引後の金額です。割引のない号は通常価格をそのまま載せています。