コストコは本当に値上がりしたのか
47.1% 2023年から2026年にかけて値上がりした商品の割合(325件中)
2023年と2026年の両方に価格記録がある325商品を比べると、47.1%にあたる153商品が値上がりし、16.9%にあたる55商品が値下がりしていました。変化率の平均は+6.6%、中央値は+2.4%です。
- 比較した商品
- 325件2023年と2026年の両方に価格記録がある商品
- 値上がり
- 153件47.1%
- 値下がり
- 55件16.9%
- ほぼ変わらず
- 117件変化が±3%未満
- 平均の変化率
- +6.6%単純平均
- 変化率の中央値
- +2.4%外れ値の影響を受けにくい代表値
値上がり幅の大きい商品
2023年の掲載価格から2026年の掲載価格への変化率が大きい順です。 公開中の商品(325件)に限って並べています。
| 商品 | 変化率 | 2023年 | 2026年 |
|---|---|---|---|
| 全農パールライス 無洗米コシヒカリブレンド 10kg ITEM# 542996 | +103.1% | ¥2,6982023年9月28日 | ¥5,4802026年8月23日 |
| 北海道産 ななつぼし 無洗米 10kg ITEM# 573545 | +83.0% | ¥3,2682023年12月25日 | ¥5,9802026年8月2日 |
| アイリスフーズ 低温製法米 こしひかり 特別栽培米 パックライス 180g×24パック ITEM# 39677 | +64.8% | ¥1,6982023年10月29日 | ¥2,7982026年9月10日 |
| STARBUCKS パイクプレイス ローストコーヒー 粉末 793g ITEM# 12974 | +57.2% | ¥1,6782023年9月28日 | ¥2,6382026年8月23日 |
| ベルジャンゴールド 330ml×24缶 BELGIAN GOLD ITEM# 554267 | +56.3% | ¥1,9182023年9月28日 | ¥2,9982026年9月20日 |
| スターゼン 国産 鶏生だんご 1,100g ITEM# 46409 | +52.3% | ¥9182023年12月21日 | ¥1,3982026年9月28日 |
| ザビダコーヒー ヘーゼルナッツ&バニラ(豆)907g ITEM# 807037 | +50.0% | ¥2,5582023年12月14日 | ¥3,8382026年4月30日 |
| ニッスイ 粒かき (広島産) 1kg (内容量 850g) ITEM# 523902 | +45.0% | ¥2,0682023年11月19日 | ¥2,9982026年10月8日 |
| みかん 2kg ITEM# 550727 | +43.0% | ¥6982023年9月21日 | ¥9982026年10月4日 |
| 山形 はえぬき 玄米 5kg ITEM# 58359 | +42.3% | ¥1,8682023年12月22日 | ¥2,6582026年7月12日 |
| フィニッシュ オールインワンタブレット 94個入 ITEM# 31274 | +41.8% | ¥9582023年11月17日 | ¥1,3582026年7月19日 |
| フィニッシュ タブレット 5g x150粒 ITEM# 586065 | +41.8% | ¥9582023年10月16日 | ¥1,3582026年10月17日 |
| ゼスプリ グリーンキウイ 1.6kg ZESPRI GREEN KIWI ITEM# 589778 | +40.1% | ¥9982023年10月8日 | ¥1,3982026年9月17日 |
| リンツ リンドール アソート ピンク 600g ITEM# 31620 | +40.0% | ¥1,9982023年11月19日 | ¥2,7982026年3月29日 |
| リンツ リンドール ゴールド アソート 600g ITEM# 593410 | +40.0% | ¥1,9982023年10月15日 | ¥2,7982026年4月23日 |
値下がり幅の大きい商品
同じ条件で、変化率が小さい(下がった)順です。
| 商品 | 変化率 | 2023年 | 2026年 |
|---|---|---|---|
| True Sleeper トゥルースリーパー プレミアム 97cm×195cm×5cm MATTRESS TOPPER ITEM# 56405 | -39.2% | ¥12,9802023年10月15日 | ¥7,8982026年10月8日 |
| メロゴールド MELO GOLD 2.5kg ITEM# 578818 | -29.4% | ¥1,6982023年12月20日 | ¥1,1982026年3月5日 |
| グリーンシードレスグレープ 1.36kg ITEM# 47825 | -25.0% | ¥1,9982023年12月25日 | ¥1,4982026年10月11日 |
| レッドシードレスグレープ 1.36Kg ITEM# 17282 | -23.6% | ¥1,6982023年12月13日 | ¥1,2982026年4月28日 |
| マイプロテイン EAA (必須アミノ酸9種類) 1000g ITEM# 57476 | -22.7% | ¥6,9802023年12月18日 | ¥5,3982026年3月5日 |
| 【第2類医薬品】半夏厚朴湯エキス顆粒 42包(14日分) ITEM# 51982 | -22.3% | ¥1,9282023年9月7日 | ¥1,4982026年8月22日 |
| ネイチャーメイド スーパービタミンD 250粒 1日目安量:1粒(250日分) ITEM# 72250 | -22.2% | ¥1,7982023年12月21日 | ¥1,3982026年10月11日 |
| レイニアチェリー 907g RAINIER CHERRIES ITEM# 53747 | -20.7% | ¥3,7802023年12月14日 | ¥2,9982026年7月2日 |
| ルテイン 270粒(90日分) ITEM# 52567 | -20.6% | ¥3,1482023年12月17日 | ¥2,4982026年8月23日 |
| アボカド 6玉 玉サイズ24 ITEM# 551162 | -20.0% | ¥9982023年11月5日 | ¥7982026年2月5日 |
| LIFE DRINK COMPANY ジャスミンティー ラベルレス 500ml×24本 ITEM# 56809 | -20.0% | ¥1,4982023年10月26日 | ¥1,1982026年6月27日 |
| 貼れる レンジフードフィルター 64cm×91cm×4枚入 RANGE HOOD FILTER ITEM# 57648 | -20.0% | ¥1,4982023年12月13日 | ¥1,1982026年10月11日 |
| ミューズ 泡ハンドソープ つめかえ 4.8L 医薬部外品販売名:ミューズトータルプロ泡MG-o ITEM# 53223 | -20.0% | ¥1,9982023年12月18日 | ¥1,5982026年10月17日 |
| ファイブミニ 100ml 30本入 ITEM# 53230 | -20.0% | ¥2,4982023年9月21日 | ¥1,9982026年7月26日 |
| オムロン 上腕式血圧計 HCR-7206T2(アプリ対応) ITEM# 58146 | -20.0% | ¥8,4982023年12月7日 | ¥6,7982026年7月5日 |
ここに挙げたのは、値動きが大きい上位の商品だけです。 比較対象325件のうち、公開中なのは325件で、 2023年と2026年の価格を商品ごとに一覧で見る → から全件を確認できます。
集計方法
ここでの価格は、コストコの倉庫店向けメールマガジンに掲載されたセール価格の記録です。 店頭の現在価格そのものではなく、「そのメールマガジンが配信された時点でセールに 掲載されていた金額」である点にご注意ください。
比較の対象は、2023年と2026年の両方に絶対額(¥表記)の 価格記録がある商品です。2023年でその商品に最初に記録された価格と、 2026年で最後に記録された価格を比べています。
次の商品は比較から除外しています。
- 価格記録が1点しかない、または価格を読み取れなかった商品(10件)
- 重量・容量あたりの単価(¥/100g 等)でしか価格を記録できていない商品(201件)。 単価と総額を同じ基準で比較できないため対象外にしています。
- 2023年・2026年のどちらか一方にしか価格記録がない商品(2974件)
- 「3本での価格」のようなまとめ売りの価格が単品の価格と混ざっている疑いのある商品(3件)。 本数の違いが値動きに見えてしまうため対象外にしています。
- 変化率が極端すぎて、読み取り誤りなどデータの問題を疑うべき商品(0件。 変化率が±300%を超えるもの)
このページの数字はすべて、サイトを生成するたびにデータベースから計算し直しています。 値上がり・値下がりを一部だけ抜き出して強調するのではなく、比較できる商品すべてを 母数にしています。