活あさり FRESH SHORT-NECK CLAM 北海道厚岸で水揚げされた新鮮な活あさりです。
その他 ITEM# 94545 / FRESH SHORT-NECK CLAM
いつ安かった? 記録8回のうち、最安値は1回
記録上の最安値
¥114/100g
2025年6月12日
最終掲載価格
¥146/100g
2026年5月10日
最終掲載価格は最安値より +¥32(+28.1%)。
最安 ¥114最高 ¥152
最終掲載価格¥146/100g(2026年5月10日)は、過去最安値¥114/100g(2025年6月)より28%高い水準です。(記録8件)
この商品について
2023年9月〜2026年5月の倉庫店メルマガに10回掲載(うち割引あり2回)。価格まで読み取れたのはこのうち8回で、下の数字とグラフはこの8回をもとにしています。
- 価格掲載回数 8回
- 平均の登場間隔 およそ4か月おき
- 記録期間 2023年9月26日〜2026年5月10日
- 最終掲載 2026年5月10日(およそ5か月前の掲載)
値動きのグラフ
この商品の値動き
この商品は2023年9月から2026年5月までのおよそ2年7か月で8回掲載されています。
最安値は2025年6月の¥114/100g、最高値は2024年4月の¥152/100gで、最終掲載価格¥146/100g(2026年5月10日)です。
初回の掲載時と最後の掲載時で価格はほぼ変わっていません。
平均するとおよそ4か月おきに登場しています。
直近の登場はおよそ5か月前で、平均の間隔を大きく過ぎています。
掲載された月
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023年1月: 記録の範囲外 | 2023年2月: 記録の範囲外 | 2023年3月: 記録の範囲外 | 2023年4月: 記録の範囲外 | 2023年5月: 記録の範囲外 | 2023年6月: 記録の範囲外 | 2023年7月: 記録の範囲外 | 2023年8月: 記録の範囲外 | 2023年9月: 掲載あり(¥148) | 2023年10月: 掲載なし | 2023年11月: 掲載なし | 2023年12月: 掲載なし |
| 24 | 2024年1月: 掲載なし | 2024年2月: 掲載なし | 2024年3月: 掲載なし | 2024年4月: 掲載あり(¥152) | 2024年5月: 掲載なし | 2024年6月: 掲載あり(価格不明) | 2024年7月: 掲載なし | 2024年8月: 掲載なし | 2024年9月: 掲載なし | 2024年10月: 掲載なし | 2024年11月: 掲載なし | 2024年12月: 掲載なし |
| 25 | 2025年1月: 掲載なし | 2025年2月: 掲載なし | 2025年3月: 掲載なし | 2025年4月: 掲載なし | 2025年5月: 掲載なし | 2025年6月: 掲載あり(¥114・最安値と同額) | 2025年7月: 掲載なし | 2025年8月: 掲載なし | 2025年9月: 掲載なし | 2025年10月: 掲載なし | 2025年11月: 掲載なし | 2025年12月: 掲載なし |
| 26 | 2026年1月: 掲載なし | 2026年2月: 掲載なし | 2026年3月: 掲載なし | 2026年4月: 掲載なし | 2026年5月: 掲載あり(¥146) | 2026年6月: 掲載なし | 2026年7月: 掲載なし | 2026年8月: 掲載なし | 2026年9月: 掲載なし | 2026年10月: 掲載なし | 2026年11月: 記録の範囲外 | 2026年12月: 記録の範囲外 |
2023年9月〜2026年10月のうち5か月に掲載
- 掲載なし
- 掲載あり
- 最安値と同額の掲載あり
- 記録の範囲外
これまでの掲載は4月・5月・6月・9月で、同じ月に複数の年をまたいで登場した記録はまだありません。
関連する商品
価格の全履歴
- 最高値(全履歴)
- ¥152/100g2024年4月24日
- 最安値(全履歴)
- ¥114/100g2025年6月12日
- 中央値
- ¥148/100g価格が読めた8回の中央値
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | セール期間 | セクション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||||
| 2026年5月10日 | ¥146 | — | ¥146/100g | — | HOKKAIDO FOCUS | ¥146/100g | HOKKAIDO FOCUS |
| 2025年 | |||||||
| 2025年6月12日 | ¥114 | — | ¥114/100g | 6月13日〜6月15日 | WHAT'S NEW | ¥114/100g | 6月13日〜6月15日・WHAT'S NEW |
| 2024年 | |||||||
| 2024年6月16日 | — | ¥160 | — | 〜6月20日 | HOT BUYS | — | 〜6月20日・HOT BUYS |
| 2024年6月13日 | — | ¥160 | — | 6月14日〜6月20日 | HOT BUYS | — | 6月14日〜6月20日・HOT BUYS |
| 2024年4月24日 | ¥152 | — | ¥152/100g | — | COSTCO VALUE | ¥152/100g | COSTCO VALUE |
| 2023年 | |||||||
| 2023年9月30日 | — | — | ¥148/100g | 〜10月1日 | HOKKAIDO SEAFOOD | ¥148/100g | 〜10月1日・HOKKAIDO SEAFOOD |
| 2023年9月29日 | — | — | ¥148/100g | 〜10月1日 | HOKKAIDO SEAFOOD | ¥148/100g | 〜10月1日・HOKKAIDO SEAFOOD |
| 2023年9月28日 | — | — | ¥148/100g | — | HOKKAIDO SEAFOOD | ¥148/100g | HOKKAIDO SEAFOOD |
| 2023年9月27日 | — | — | ¥148/100g | 〜10月1日 | HOKKAIDO SEAFOOD | ¥148/100g | 〜10月1日・HOKKAIDO SEAFOOD |
| 2023年9月26日 | — | — | ¥148/100g | 〜10月1日 | HOKKAIDO SEAFOOD | ¥148/100g | 〜10月1日・HOKKAIDO SEAFOOD |
10回の掲載を記録しています。 うち2回は金額の記載が読み取れず、価格欄を「—」としています。 セール価格は割引後の金額です。割引のない号は通常価格をそのまま載せています。