天然紅鮭定塩 切身
食品 ITEM# 94400 / WILD RED SALMON PORTION / 別番号: 94624
いつ安かった? 記録10回のうち、最安値は2回
記録上の最安値
最終掲載時の価格
最終掲載時の価格は記録上の最安値と同額です。
最終掲載価格¥178/100g(2024年5月19日)は、記録の中の最安値と同じ水準でした(この価格での登場は2回目)。2023年12月の¥198/100gから2024年5月の¥178/100gへ、10%値下がりしました。(記録10件)
この商品の掲載は 2024年5月 を最後に確認できていません。 以下の価格はすべて掲載時点の記録であり、現在の店頭価格ではありません。
この商品について
2023年12月〜2024年5月の倉庫店メルマガに10回掲載。
- 価格掲載回数 10回
- 平均の登場間隔 およそ3週間おき
- 記録期間 2023年12月1日〜2024年5月19日
- 最終掲載 2024年5月19日(およそ2.4年前の掲載)
- 最高値の記録 8回 2023年12月1日ほか
値動きのグラフ
縦軸は¥178/100g〜¥198/100gの範囲を拡大して表示しています(差は¥20/100g)。
この商品の値動き
この商品は2023年12月から2024年5月までのおよそ6か月で10回掲載されました。
最終掲載価格¥178/100g(2024年5月19日)は、記録しているなかでの最安値と同じ水準でした。この価格での登場は2回目でした。最高値は2023年12月の¥198/100gでした。
初回掲載時の¥198/100gと比べると10%の値下がりでした。
セールの常連で、平均するとおよそ3週間おきに登場していました。
直近の登場はおよそ2.4年前で、平均の間隔を大きく過ぎています。
2024年5月以降の掲載は記録にありません。
掲載された月
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023年1月: 記録の範囲外 | 2023年2月: 記録の範囲外 | 2023年3月: 記録の範囲外 | 2023年4月: 記録の範囲外 | 2023年5月: 記録の範囲外 | 2023年6月: 記録の範囲外 | 2023年7月: 記録の範囲外 | 2023年8月: 記録の範囲外 | 2023年9月: 掲載なし | 2023年10月: 掲載なし | 2023年11月: 掲載なし | 2023年12月: 掲載あり(¥198) |
| 24 | 2024年1月: 掲載あり(¥198) | 2024年2月: 掲載あり(¥198) | 2024年3月: 掲載あり(¥198) | 2024年4月: 掲載なし | 2024年5月: 掲載あり(¥178・最安値と同額) | 2024年6月: 掲載なし | 2024年7月: 掲載なし | 2024年8月: 掲載なし | 2024年9月: 掲載なし | 2024年10月: 掲載なし | 2024年11月: 掲載なし | 2024年12月: 掲載なし |
| 25 | 2025年1月: 掲載なし | 2025年2月: 掲載なし | 2025年3月: 掲載なし | 2025年4月: 掲載なし | 2025年5月: 掲載なし | 2025年6月: 掲載なし | 2025年7月: 掲載なし | 2025年8月: 掲載なし | 2025年9月: 掲載なし | 2025年10月: 掲載なし | 2025年11月: 掲載なし | 2025年12月: 掲載なし |
| 26 | 2026年1月: 掲載なし | 2026年2月: 掲載なし | 2026年3月: 掲載なし | 2026年4月: 掲載なし | 2026年5月: 掲載なし | 2026年6月: 掲載なし | 2026年7月: 掲載なし | 2026年8月: 掲載なし | 2026年9月: 掲載なし | 2026年10月: 掲載なし | 2026年11月: 記録の範囲外 | 2026年12月: 記録の範囲外 |
2023年9月〜2026年10月のうち5か月に掲載
- 掲載なし
- 掲載あり
- 最安値と同額の掲載あり
- 記録の範囲外
これまでの掲載は1月・2月・3月・5月・12月で、同じ月に複数の年をまたいで登場した記録はまだありません。
- 1月
年ごとの価格
2024年¥198 - 2月
年ごとの価格
2024年¥198 - 3月
年ごとの価格
2024年¥198 - 5月 最安値
年ごとの価格
2024年¥178 - 12月
年ごとの価格
2023年¥198
関連する商品
価格の全履歴
- 最高値(全履歴)
- ¥198/100g2023年12月1日
- 最安値(全履歴)
- ¥178/100g2024年5月16日
- 中央値
- ¥198/100g価格が読めた10回の中央値
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | セール期間 | セクション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | |||||||
| 2024年5月19日 | — | — | ¥178/100g | 〜5月23日 | HOT BUYS | ¥178/100g | 〜5月23日・HOT BUYS |
| 2024年5月16日 | — | — | ¥178/100g | 5月17日〜5月23日 | HOT BUYS | ¥178/100g | 5月17日〜5月23日・HOT BUYS |
| 2024年3月24日 | — | — | ¥198/100g | 〜3月28日 | HOT BUYS | ¥198/100g | 〜3月28日・HOT BUYS |
| 2024年2月22日 | — | — | ¥198/100g | 2月23日〜2月29日 | HOT BUYS | ¥198/100g | 2月23日〜2月29日・HOT BUYS |
| 2024年1月25日 | — | — | ¥198/100g | 1月26日〜2月1日 | HOT BUYS | ¥198/100g | 1月26日〜2月1日・HOT BUYS |
| 2024年1月5日 | — | — | ¥198/100g | 〜1月11日 | HOT BUYS | ¥198/100g | 〜1月11日・HOT BUYS |
| 2024年1月4日 | — | — | ¥198/100g | 1月5日〜1月11日 | HOT BUYS | ¥198/100g | 1月5日〜1月11日・HOT BUYS |
| 2023年 | |||||||
| 2023年12月6日 | — | — | ¥198/100g | 〜12月7日 | HOT BUYS | ¥198/100g | 〜12月7日・HOT BUYS |
| 2023年12月3日 | — | — | ¥198/100g | 〜12月7日 | HOT BUYS | ¥198/100g | 〜12月7日・HOT BUYS |
| 2023年12月1日 | — | — | ¥198/100g | 〜12月7日 | HOT BUYS | ¥198/100g | 〜12月7日・HOT BUYS |
10回の掲載を記録しています。 セール価格は割引後の金額です。割引のない号は通常価格をそのまま載せています。