TOSHIBA ドラム式 洗濯機 12kg 7kg 乾燥・左開き
その他 ITEM# 82944 /内容量 7kg / FRONT LOAD WASHER & DRYER
いつ安かった? 記録5回、すべて同じ価格です
価格(全期間)
¥154,800
5回とも同じ・2026年5月21日〜2026年9月20日
5回の掲載すべてが¥154,800で、値動きはありません。(記録5件)
この商品について
2026年5月〜2026年9月の倉庫店メルマガに5回掲載(うち割引あり5回)。オンラインのメルマガにも1回登場。
- 価格掲載回数 5回
- 平均の登場間隔 およそ4週間おき
- 記録期間 2026年5月21日〜2026年9月20日
- 最終掲載 2026年9月20日(およそ4週間前の掲載)
値動きのグラフ
この商品の値動き
この商品は2026年5月から2026年9月までのおよそ4か月で5回掲載されていますが、そのすべてが¥154,800でした。
いまのところ価格は動いていません。
セールの常連で、平均するとおよそ4週間おきに登場しています。
直近の登場はおよそ4週間前です。
値動きがないため、¥154,800が実質的にこの商品のセール価格です。急いで買う理由も、待つ理由も、価格の面ではありません。
掲載された月
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023年1月: 記録の範囲外 | 2023年2月: 記録の範囲外 | 2023年3月: 記録の範囲外 | 2023年4月: 記録の範囲外 | 2023年5月: 記録の範囲外 | 2023年6月: 記録の範囲外 | 2023年7月: 記録の範囲外 | 2023年8月: 記録の範囲外 | 2023年9月: 掲載なし | 2023年10月: 掲載なし | 2023年11月: 掲載なし | 2023年12月: 掲載なし |
| 24 | 2024年1月: 掲載なし | 2024年2月: 掲載なし | 2024年3月: 掲載なし | 2024年4月: 掲載なし | 2024年5月: 掲載なし | 2024年6月: 掲載なし | 2024年7月: 掲載なし | 2024年8月: 掲載なし | 2024年9月: 掲載なし | 2024年10月: 掲載なし | 2024年11月: 掲載なし | 2024年12月: 掲載なし |
| 25 | 2025年1月: 掲載なし | 2025年2月: 掲載なし | 2025年3月: 掲載なし | 2025年4月: 掲載なし | 2025年5月: 掲載なし | 2025年6月: 掲載なし | 2025年7月: 掲載なし | 2025年8月: 掲載なし | 2025年9月: 掲載なし | 2025年10月: 掲載なし | 2025年11月: 掲載なし | 2025年12月: 掲載なし |
| 26 | 2026年1月: 掲載なし | 2026年2月: 掲載なし | 2026年3月: 掲載なし | 2026年4月: 掲載なし | 2026年5月: 掲載あり(¥154,800・最安値と同額) | 2026年6月: 掲載あり(¥154,800・最安値と同額) | 2026年7月: 掲載なし | 2026年8月: 掲載なし | 2026年9月: 掲載あり(¥154,800・最安値と同額) | 2026年10月: 掲載なし | 2026年11月: 記録の範囲外 | 2026年12月: 記録の範囲外 |
2023年9月〜2026年10月のうち3か月に掲載
- 掲載なし
- 掲載あり
- 最安値と同額の掲載あり
- 記録の範囲外
これまでの掲載は5月・6月・9月で、同じ月に複数の年をまたいで登場した記録はまだありません。
関連する商品
価格の全履歴
- 最高値(全履歴)
- ¥154,8002026年5月21日
- 最安値(全履歴)
- ¥154,8002026年5月21日
- 中央値
- ¥154,800価格が読めた5回の中央値
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | セール期間 | セクション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||||
| 2026年9月20日 | ¥169,800 | ¥15,000 | ¥154,800 | 〜9月27日 | GREAT VALUES | 通常 ¥169,800 − ¥15,000 → ¥154,800 | 〜9月27日・GREAT VALUES |
| 2026年9月13日 | ¥169,800 | ¥15,000 | ¥154,800 | 9月14日〜9月27日 | GREAT VALUES | 通常 ¥169,800 − ¥15,000 → ¥154,800 | 9月14日〜9月27日・GREAT VALUES |
| 2026年6月21日 | ¥169,800 | ¥15,000 | ¥154,800 | 〜6月28日 | APPLIANCE FOCUS | 通常 ¥169,800 − ¥15,000 → ¥154,800 | 〜6月28日・APPLIANCE FOCUS |
| 2026年6月14日 | ¥169,800 | ¥15,000 | ¥154,800 | 6月15日〜6月28日 | APPLIANCE FOCUS | 通常 ¥169,800 − ¥15,000 → ¥154,800 | 6月15日〜6月28日・APPLIANCE FOCUS |
| 2026年5月21日 | ¥169,800 | ¥15,000 | ¥154,800 | 〜5月31日 | GREAT VALUES | 通常 ¥169,800 − ¥15,000 → ¥154,800 | 〜5月31日・GREAT VALUES |
5回の掲載を記録しています。 セール価格は割引後の金額です。割引のない号は通常価格をそのまま載せています。