プリマハム 大きなロールキャベツ デミグラス・トマトクリーム 各2袋
食品 ITEM# 79058 / CABBAGE ROLLS WITH SAUCE
いつ安かった? 記録3回のうち、最安値は2回
記録上の最安値
¥1,118
2026年1月25日 ほか1回
最終掲載時の価格
¥1,118
2026年4月2日
最終掲載時の価格は記録上の最安値と同額です。
最安 ¥1,118最高 ¥1,180
最終掲載価格¥1,118(2026年4月2日)は、記録の中の最安値と同じ水準でした(この価格での登場は2回目)。2025年10月の¥1,180から2026年4月の¥1,118へ、5%値下がりしました。(記録3件)
この商品の掲載は 2026年4月 を最後に確認できていません。 以下の価格はすべて掲載時点の記録であり、現在の店頭価格ではありません。
この商品について
2025年10月〜2026年4月の倉庫店メルマガに3回掲載(うち割引あり3回)。
- 価格掲載回数 3回
- 平均の登場間隔 およそ3か月おき
- 記録期間 2025年10月16日〜2026年4月2日
- 最終掲載 2026年4月2日(およそ7か月前の掲載)
値動きのグラフ
縦軸は¥1,118〜¥1,180の範囲を拡大して表示しています(差は¥62)。
この商品の値動き
この商品は2025年10月から2026年4月までのおよそ6か月で3回掲載されました。
最終掲載価格¥1,118(2026年4月2日)は、記録しているなかでの最安値と同じ水準でした。この価格での登場は2回目でした。最高値は2025年10月の¥1,180でした。
初回掲載時の¥1,180と比べると5%の値下がりでした。
平均するとおよそ3か月おきに登場していました。
直近の登場はおよそ7か月前で、平均の間隔を大きく過ぎています。
2026年4月以降の掲載は記録にありません。
掲載された月
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023年1月: 記録の範囲外 | 2023年2月: 記録の範囲外 | 2023年3月: 記録の範囲外 | 2023年4月: 記録の範囲外 | 2023年5月: 記録の範囲外 | 2023年6月: 記録の範囲外 | 2023年7月: 記録の範囲外 | 2023年8月: 記録の範囲外 | 2023年9月: 掲載なし | 2023年10月: 掲載なし | 2023年11月: 掲載なし | 2023年12月: 掲載なし |
| 24 | 2024年1月: 掲載なし | 2024年2月: 掲載なし | 2024年3月: 掲載なし | 2024年4月: 掲載なし | 2024年5月: 掲載なし | 2024年6月: 掲載なし | 2024年7月: 掲載なし | 2024年8月: 掲載なし | 2024年9月: 掲載なし | 2024年10月: 掲載なし | 2024年11月: 掲載なし | 2024年12月: 掲載なし |
| 25 | 2025年1月: 掲載なし | 2025年2月: 掲載なし | 2025年3月: 掲載なし | 2025年4月: 掲載なし | 2025年5月: 掲載なし | 2025年6月: 掲載なし | 2025年7月: 掲載なし | 2025年8月: 掲載なし | 2025年9月: 掲載なし | 2025年10月: 掲載あり(¥1,180) | 2025年11月: 掲載なし | 2025年12月: 掲載なし |
| 26 | 2026年1月: 掲載あり(¥1,118・最安値と同額) | 2026年2月: 掲載なし | 2026年3月: 掲載なし | 2026年4月: 掲載あり(¥1,118・最安値と同額) | 2026年5月: 掲載なし | 2026年6月: 掲載なし | 2026年7月: 掲載なし | 2026年8月: 掲載なし | 2026年9月: 掲載なし | 2026年10月: 掲載なし | 2026年11月: 記録の範囲外 | 2026年12月: 記録の範囲外 |
2023年9月〜2026年10月のうち3か月に掲載
- 掲載なし
- 掲載あり
- 最安値と同額の掲載あり
- 記録の範囲外
これまでの掲載は1月・4月・10月で、同じ月に複数の年をまたいで登場した記録はまだありません。
関連する商品
価格の全履歴
- 最高値(全履歴)
- ¥1,1802025年10月16日
- 最安値(全履歴)
- ¥1,1182026年1月25日
- 中央値
- ¥1,118価格が読めた3回の中央値
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | セール期間 | セクション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||||
| 2026年4月2日 | ¥1,398 | ¥280 | ¥1,118 | 4月3日〜4月5日 | GREAT VALUES | 通常 ¥1,398 − ¥280 → ¥1,118 | 4月3日〜4月5日・GREAT VALUES |
| 2026年1月25日 | ¥1,398 | ¥280 | ¥1,118 | 1月26日〜2月1日 | GREAT VALUES | 通常 ¥1,398 − ¥280 → ¥1,118 | 1月26日〜2月1日・GREAT VALUES |
| 2025年 | |||||||
| 2025年10月16日 | ¥1,480 | ¥300 | ¥1,180 | 10月17日〜10月19日 | — | 通常 ¥1,480 − ¥300 → ¥1,180 | 10月17日〜10月19日 |
3回の掲載を記録しています。 セール価格は割引後の金額です。割引のない号は通常価格をそのまま載せています。