e ファブリーズ プラグイン 本体 1個 + つけかえ 3個入
その他 ITEM# 78877 /内容量 1個 + つけかえ 3個入 / PLUG-IN AIR FRESHENER
いつ安かった? 記録5回のうち、最安値は4回
記録上の最安値
¥1,988
2026年5月24日 ほか3回
最終掲載価格
¥1,988
2026年9月13日
最終掲載価格は記録上の最安値と同額です。
最安 ¥1,988最高 ¥1,998
最終掲載価格¥1,988(2026年9月13日)は、記録の中の最安値と同じ水準です(この価格での登場は4回目)。(記録5件)
この商品について
2026年4月〜2026年9月の倉庫店メルマガに5回掲載(うち割引あり5回)。
- 価格掲載回数 5回
- 平均の登場間隔 およそ5週間おき
- 記録期間 2026年4月27日〜2026年9月13日
- 最終掲載 2026年9月13日(およそ5週間前の掲載)
値動きのグラフ
縦軸は¥1,988〜¥1,998の範囲を拡大して表示しています(差は¥10)。
この商品の値動き
この商品は2026年4月から2026年9月までのおよそ5か月で5回掲載されています。
最終掲載価格¥1,988(2026年9月13日)は、記録しているなかでの最安値と同じ水準です。この価格での登場は4回目です。最高値は2026年4月の¥1,998でした。
初回の掲載時と最後の掲載時で価格はほぼ変わっていません。
セールの常連で、平均するとおよそ5週間おきに登場しています。
直近の登場はおよそ5週間前です。
掲載された月
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023年1月: 記録の範囲外 | 2023年2月: 記録の範囲外 | 2023年3月: 記録の範囲外 | 2023年4月: 記録の範囲外 | 2023年5月: 記録の範囲外 | 2023年6月: 記録の範囲外 | 2023年7月: 記録の範囲外 | 2023年8月: 記録の範囲外 | 2023年9月: 掲載なし | 2023年10月: 掲載なし | 2023年11月: 掲載なし | 2023年12月: 掲載なし |
| 24 | 2024年1月: 掲載なし | 2024年2月: 掲載なし | 2024年3月: 掲載なし | 2024年4月: 掲載なし | 2024年5月: 掲載なし | 2024年6月: 掲載なし | 2024年7月: 掲載なし | 2024年8月: 掲載なし | 2024年9月: 掲載なし | 2024年10月: 掲載なし | 2024年11月: 掲載なし | 2024年12月: 掲載なし |
| 25 | 2025年1月: 掲載なし | 2025年2月: 掲載なし | 2025年3月: 掲載なし | 2025年4月: 掲載なし | 2025年5月: 掲載なし | 2025年6月: 掲載なし | 2025年7月: 掲載なし | 2025年8月: 掲載なし | 2025年9月: 掲載なし | 2025年10月: 掲載なし | 2025年11月: 掲載なし | 2025年12月: 掲載なし |
| 26 | 2026年1月: 掲載なし | 2026年2月: 掲載なし | 2026年3月: 掲載なし | 2026年4月: 掲載あり(¥1,998) | 2026年5月: 掲載あり(¥1,988・最安値と同額) | 2026年6月: 掲載あり(¥1,988・最安値と同額) | 2026年7月: 掲載なし | 2026年8月: 掲載なし | 2026年9月: 掲載あり(¥1,988・最安値と同額) | 2026年10月: 掲載なし | 2026年11月: 記録の範囲外 | 2026年12月: 記録の範囲外 |
2023年9月〜2026年10月のうち4か月に掲載
- 掲載なし
- 掲載あり
- 最安値と同額の掲載あり
- 記録の範囲外
これまでの掲載は4月・5月・6月・9月で、同じ月に複数の年をまたいで登場した記録はまだありません。
関連する商品
価格の全履歴
- 最高値(全履歴)
- ¥1,9982026年4月27日
- 最安値(全履歴)
- ¥1,9882026年5月24日
- 中央値
- ¥1,988価格が読めた5回の中央値
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | セール期間 | セクション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||||
| 2026年9月13日 | ¥2,498 | ¥510 | ¥1,988 | 9月14日〜9月27日 | GREAT VALUES | 通常 ¥2,498 − ¥510 → ¥1,988 | 9月14日〜9月27日・GREAT VALUES |
| 2026年6月25日 | ¥2,498 | ¥510 | ¥1,988 | 〜7月5日 | P&G FOCUS | 通常 ¥2,498 − ¥510 → ¥1,988 | 〜7月5日・P&G FOCUS |
| 2026年6月22日 | ¥2,498 | ¥510 | ¥1,988 | 〜7月5日 | P&G FOCUS | 通常 ¥2,498 − ¥510 → ¥1,988 | 〜7月5日・P&G FOCUS |
| 2026年5月24日 | ¥2,498 | ¥510 | ¥1,988 | 5月25日〜6月7日 | RAINY SEASON FOCUS | 通常 ¥2,498 − ¥510 → ¥1,988 | 5月25日〜6月7日・RAINY SEASON FOCUS |
| 2026年4月27日 | ¥2,498 | ¥500 | ¥1,998 | 〜5月10日 | GREAT VALUES | 通常 ¥2,498 − ¥500 → ¥1,998 | 〜5月10日・GREAT VALUES |
5回の掲載を記録しています。 セール価格は割引後の金額です。割引のない号は通常価格をそのまま載せています。