Shokz オープンイヤー型イヤホン OpenFit Air
家電 ITEM# 71679 / SE SKZ-EP-000052
いつ安かった? 記録27回のうち、最安値は3回
記録上の最安値
最終掲載価格
最終掲載価格は記録上の最安値と同額です。
最終掲載価格¥12,680(2026年10月11日)は、記録の中の最安値と同じ水準です(この価格での登場は3回目)。2025年4月の¥14,580から2026年10月の¥12,680へ、13%値下がりしています。(記録27件)
この商品について
2025年4月〜2026年10月の倉庫店メルマガに27回掲載(うち割引あり27回)。オンラインのメルマガにも12回登場。
- 価格掲載回数 27回
- 平均の登場間隔 およそ3週間おき
- 記録期間 2025年4月3日〜2026年10月11日
- 最終掲載 2026年10月11日(8日前の掲載)
- 最高値の記録 4回 2025年8月31日ほか
値動きのグラフ
縦軸は¥12,680〜¥14,980の範囲を拡大して表示しています(差は¥2,300)。
この商品の値動き
この商品は2025年4月から2026年10月までのおよそ1年6か月で27回掲載されています。
最終掲載価格¥12,680(2026年10月11日)は、記録しているなかでの最安値と同じ水準です。この価格での登場は3回目です。最高値は2025年8月の¥14,980でした。
初回掲載時の¥14,580と比べると13%の値下がりです。
セールの常連で、平均するとおよそ3週間おきに登場しています。
直近の登場は8日前です。
掲載された月
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023年1月: 記録の範囲外 | 2023年2月: 記録の範囲外 | 2023年3月: 記録の範囲外 | 2023年4月: 記録の範囲外 | 2023年5月: 記録の範囲外 | 2023年6月: 記録の範囲外 | 2023年7月: 記録の範囲外 | 2023年8月: 記録の範囲外 | 2023年9月: 掲載なし | 2023年10月: 掲載なし | 2023年11月: 掲載なし | 2023年12月: 掲載なし |
| 24 | 2024年1月: 掲載なし | 2024年2月: 掲載なし | 2024年3月: 掲載なし | 2024年4月: 掲載なし | 2024年5月: 掲載なし | 2024年6月: 掲載なし | 2024年7月: 掲載なし | 2024年8月: 掲載なし | 2024年9月: 掲載なし | 2024年10月: 掲載なし | 2024年11月: 掲載なし | 2024年12月: 掲載なし |
| 25 | 2025年1月: 掲載なし | 2025年2月: 掲載なし | 2025年3月: 掲載なし | 2025年4月: 掲載あり(¥14,580) | 2025年5月: 掲載なし | 2025年6月: 掲載なし | 2025年7月: 掲載なし | 2025年8月: 掲載あり(¥14,980) | 2025年9月: 掲載あり(¥14,980) | 2025年10月: 掲載あり(¥13,580) | 2025年11月: 掲載あり(¥13,580) | 2025年12月: 掲載あり(¥14,980) |
| 26 | 2026年1月: 掲載なし | 2026年2月: 掲載あり(¥13,580) | 2026年3月: 掲載あり(¥13,580) | 2026年4月: 掲載あり(¥13,580) | 2026年5月: 掲載あり(¥13,580) | 2026年6月: 掲載あり(¥13,580) | 2026年7月: 掲載あり(¥13,580) | 2026年8月: 掲載あり(¥13,580) | 2026年9月: 掲載あり(¥13,580・¥12,680・最安値と同額) | 2026年10月: 掲載あり(¥12,680・最安値と同額) | 2026年11月: 記録の範囲外 | 2026年12月: 記録の範囲外 |
2023年9月〜2026年10月のうち15か月に掲載
- 掲載なし
- 掲載あり
- 最安値と同額の掲載あり
- 記録の範囲外
これまで4月(2025年・2026年)、8月(2025年・2026年)、9月(2025年・2026年)、10月(2025年・2026年)に繰り返し掲載されています。
- 2月
年ごとの価格
2026年¥13,580 - 3月
年ごとの価格
2026年¥13,580 - 4月
年ごとの価格
2025年¥14,580・2026年¥13,580 - 5月
年ごとの価格
2026年¥13,580 - 6月
年ごとの価格
2026年¥13,580 - 7月
年ごとの価格
2026年¥13,580 - 8月
年ごとの価格
2025年¥14,980・2026年¥13,580 - 9月 最安値
年ごとの価格
2025年¥14,980・2026年¥12,680 - 10月 最安値
年ごとの価格
2025年¥13,580・2026年¥12,680 - 11月
年ごとの価格
2025年¥13,580 - 12月
年ごとの価格
2025年¥14,980
関連する商品
店頭とオンラインの価格
オンラインと店頭はどちらも¥12,680で同じ価格です。(オンライン価格はメール本文の並び順から推定した参考値です。商品と価格の対応が入れ替わっている可能性があります)(オンラインの商品名:Shokz オープンイヤー型イヤホン OpenFit Air)
凡例:印のない行はメール内で商品と価格の対応を確認済みです。「参考値」は対応を推定した行です。
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月5日 | ¥16,980 | ¥2,000 | ¥14,980 | — | 通常 ¥16,980 − ¥2,000 → ¥14,980 |
| 2025年9月3日 | ¥16,980 | ¥2,000 | ¥14,980 | — | 通常 ¥16,980 − ¥2,000 → ¥14,980 |
| 2025年11月3日 | ¥16,980 | ¥3,400 | ¥13,580 | — | 通常 ¥16,980 − ¥3,400 → ¥13,580 |
| 2026年2月20日 | ¥16,980 | ¥3,400 | ¥13,580 | — | 通常 ¥16,980 − ¥3,400 → ¥13,580 |
| 2026年4月15日 | ¥16,980 | ¥3,400 | ¥13,580 | — | 通常 ¥16,980 − ¥3,400 → ¥13,580 |
| 2026年4月22日参考値 | ¥16,980 | ¥3,400 | ¥13,580 | 参考値 | 通常 ¥16,980 − ¥3,400 → ¥13,580 |
| 2026年6月12日 | ¥16,980 | ¥3,400 | ¥13,580 | — | 通常 ¥16,980 − ¥3,400 → ¥13,580 |
| 2026年7月6日 | ¥16,980 | ¥3,400 | ¥13,580 | — | 通常 ¥16,980 − ¥3,400 → ¥13,580 |
| 2026年8月26日 | ¥16,980 | ¥3,400 | ¥13,580 | — | 通常 ¥16,980 − ¥3,400 → ¥13,580 |
| 2026年9月14日 | ¥16,980 | ¥4,300 | ¥12,680 | — | 通常 ¥16,980 − ¥4,300 → ¥12,680 |
| 2026年9月30日参考値 | ¥16,980 | ¥2,000 | ¥14,980 | 参考値 | 通常 ¥16,980 − ¥2,000 → ¥14,980 |
| 2026年10月12日 | ¥16,980 | ¥4,300 | ¥12,680 | — | 通常 ¥16,980 − ¥4,300 → ¥12,680 |
「参考値」はメール本文の並び順から価格を推定したもので、商品と価格の 対応が入れ替わっている可能性があります。店頭側の価格は商品画像から 読み取り、通常価格 − 割引額 = セール価格 の計算が合うことを確認しています。
価格の全履歴
- 最高値(全履歴)
- ¥14,9802025年8月31日
- 最安値(全履歴)
- ¥12,6802026年9月20日
- 中央値
- ¥13,580価格が読めた27回の中央値
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | セール期間 | セクション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||||
| 2026年10月11日 | ¥16,980 | ¥4,300 | ¥12,680 | 〜10月25日 | GREAT VALUES | 通常 ¥16,980 − ¥4,300 → ¥12,680 | 〜10月25日・GREAT VALUES |
| 2026年9月27日 | ¥16,980 | ¥4,300 | ¥12,680 | 9月28日〜10月25日 | GREAT VALUE | 通常 ¥16,980 − ¥4,300 → ¥12,680 | 9月28日〜10月25日・GREAT VALUE |
| 2026年9月20日 | ¥16,980 | ¥4,300 | ¥12,680 | 〜9月27日 | GREAT VALUES | 通常 ¥16,980 − ¥4,300 → ¥12,680 | 〜9月27日・GREAT VALUES |
| 2026年9月13日 | ¥16,980 | ¥3,400 | ¥13,580 | 9月14日〜9月27日 | GREAT VALUES | 通常 ¥16,980 − ¥3,400 → ¥13,580 | 9月14日〜9月27日・GREAT VALUES |
| 2026年8月22日 | ¥16,980 | ¥3,400 | ¥13,580 | 〜8月30日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥16,980 − ¥3,400 → ¥13,580 | 〜8月30日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年8月15日 | ¥16,980 | ¥3,400 | ¥13,580 | 〜8月30日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥16,980 − ¥3,400 → ¥13,580 | 〜8月30日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年8月8日 | ¥16,980 | ¥3,400 | ¥13,580 | 〜8月30日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥16,980 − ¥3,400 → ¥13,580 | 〜8月30日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年8月2日 | ¥16,980 | ¥3,400 | ¥13,580 | 8月3日〜8月30日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥16,980 − ¥3,400 → ¥13,580 | 8月3日〜8月30日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年7月5日 | ¥16,980 | ¥3,400 | ¥13,580 | 7月6日〜7月20日 | GREAT VALUES | 通常 ¥16,980 − ¥3,400 → ¥13,580 | 7月6日〜7月20日・GREAT VALUES |
| 2026年6月7日 | ¥16,980 | ¥3,400 | ¥13,580 | 6月8日〜6月21日 | GREAT VALUES | 通常 ¥16,980 − ¥3,400 → ¥13,580 | 6月8日〜6月21日・GREAT VALUES |
| 2026年5月2日 | ¥16,980 | ¥3,400 | ¥13,580 | — | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥16,980 − ¥3,400 → ¥13,580 | SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年4月27日 | ¥16,980 | ¥3,400 | ¥13,580 | — | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥16,980 − ¥3,400 → ¥13,580 | SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年4月18日 | ¥16,980 | ¥3,400 | ¥13,580 | — | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥16,980 − ¥3,400 → ¥13,580 | SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年4月12日 | ¥16,980 | ¥3,400 | ¥13,580 | — | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥16,980 − ¥3,400 → ¥13,580 | SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年3月8日 | ¥16,980 | ¥3,400 | ¥13,580 | 〜3月15日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥16,980 − ¥3,400 → ¥13,580 | 〜3月15日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年3月1日 | ¥16,980 | ¥3,400 | ¥13,580 | 〜3月15日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥16,980 − ¥3,400 → ¥13,580 | 〜3月15日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年2月22日 | ¥16,980 | ¥3,400 | ¥13,580 | 〜3月15日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥16,980 − ¥3,400 → ¥13,580 | 〜3月15日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年2月15日 | ¥16,980 | ¥3,400 | ¥13,580 | 2月16日〜3月15日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥16,980 − ¥3,400 → ¥13,580 | 2月16日〜3月15日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2025年 | |||||||
| 2025年12月14日 | ¥16,980 | ¥2,000 | ¥14,980 | 〜12月21日 | GREAT VALUES | 通常 ¥16,980 − ¥2,000 → ¥14,980 | 〜12月21日・GREAT VALUES |
| 2025年12月7日 | ¥16,980 | ¥2,000 | ¥14,980 | 12月8日〜12月21日 | GREAT VALUES | 通常 ¥16,980 − ¥2,000 → ¥14,980 | 12月8日〜12月21日・GREAT VALUES |
| 2025年11月16日 | ¥16,980 | ¥3,400 | ¥13,580 | 〜11月23日 | — | 通常 ¥16,980 − ¥3,400 → ¥13,580 | 〜11月23日 |
| 2025年11月9日 | ¥16,980 | ¥3,400 | ¥13,580 | 〜11月23日 | — | 通常 ¥16,980 − ¥3,400 → ¥13,580 | 〜11月23日 |
| 2025年11月2日 | ¥16,980 | ¥3,400 | ¥13,580 | 〜11月23日 | — | 通常 ¥16,980 − ¥3,400 → ¥13,580 | 〜11月23日 |
| 2025年10月26日 | ¥16,980 | ¥3,400 | ¥13,580 | 10月27日〜11月23日 | — | 通常 ¥16,980 − ¥3,400 → ¥13,580 | 10月27日〜11月23日 |
| 2025年9月7日 | ¥16,980 | ¥2,000 | ¥14,980 | 〜9月14日 | GREAT VALUE | 通常 ¥16,980 − ¥2,000 → ¥14,980 | 〜9月14日・GREAT VALUE |
| 2025年8月31日 | ¥16,980 | ¥2,000 | ¥14,980 | 9月1日〜9月14日 | — | 通常 ¥16,980 − ¥2,000 → ¥14,980 | 9月1日〜9月14日 |
| 2025年4月3日 | ¥16,580 | ¥2,000 | ¥14,580 | 〜4月13日 | HOT BUYS | 通常 ¥16,580 − ¥2,000 → ¥14,580 | 〜4月13日・HOT BUYS |
27回の掲載を記録しています。 セール価格は割引後の金額です。割引のない号は通常価格をそのまま載せています。