キャラクター 低反発枕 キッズ用
生活雑貨 ITEM# 65031 / Memory Foam Kids Pillow
いつ安かった? 記録5回のうち、最安値は4回
記録上の最安値
最終掲載時の価格
最終掲載時の価格は記録上の最安値と同額です。
最終掲載価格¥1,358(2026年1月15日)は、記録の中の最安値と同じ水準でした(この価格での登場は4回目)。(記録5件)
この商品の掲載は 2026年1月 を最後に確認できていません。 以下の価格はすべて掲載時点の記録であり、現在の店頭価格ではありません。
この商品について
2024年10月〜2026年1月の倉庫店メルマガに5回掲載(うち割引あり4回)。オンラインのメルマガにも3回登場。
- 価格掲載回数 5回
- 平均の登場間隔 およそ4か月おき
- 記録期間 2024年10月24日〜2026年1月15日
- 最終掲載 2026年1月15日(およそ9か月前の掲載)
値動きのグラフ
縦軸は¥1,358〜¥1,698の範囲を拡大して表示しています(差は¥340)。
この商品の値動き
この商品は2024年10月から2026年1月までのおよそ1年3か月で5回掲載されました。
最終掲載価格¥1,358(2026年1月15日)は、記録しているなかでの最安値と同じ水準でした。この価格での登場は4回目でした。最高値は2025年9月の¥1,698でした。
平均するとおよそ4か月おきに登場していました。
直近の登場はおよそ9か月前で、平均の間隔を大きく過ぎています。
2026年1月以降の掲載は記録にありません。
掲載された月
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023年1月: 記録の範囲外 | 2023年2月: 記録の範囲外 | 2023年3月: 記録の範囲外 | 2023年4月: 記録の範囲外 | 2023年5月: 記録の範囲外 | 2023年6月: 記録の範囲外 | 2023年7月: 記録の範囲外 | 2023年8月: 記録の範囲外 | 2023年9月: 掲載なし | 2023年10月: 掲載なし | 2023年11月: 掲載なし | 2023年12月: 掲載なし |
| 24 | 2024年1月: 掲載なし | 2024年2月: 掲載なし | 2024年3月: 掲載なし | 2024年4月: 掲載なし | 2024年5月: 掲載なし | 2024年6月: 掲載なし | 2024年7月: 掲載なし | 2024年8月: 掲載なし | 2024年9月: 掲載なし | 2024年10月: 掲載あり(¥1,358・最安値と同額) | 2024年11月: 掲載なし | 2024年12月: 掲載なし |
| 25 | 2025年1月: 掲載なし | 2025年2月: 掲載なし | 2025年3月: 掲載なし | 2025年4月: 掲載なし | 2025年5月: 掲載なし | 2025年6月: 掲載なし | 2025年7月: 掲載なし | 2025年8月: 掲載なし | 2025年9月: 掲載あり(¥1,698) | 2025年10月: 掲載あり(¥1,358・最安値と同額) | 2025年11月: 掲載なし | 2025年12月: 掲載あり(¥1,358・最安値と同額) |
| 26 | 2026年1月: 掲載あり(¥1,358・最安値と同額) | 2026年2月: 掲載なし | 2026年3月: 掲載なし | 2026年4月: 掲載なし | 2026年5月: 掲載なし | 2026年6月: 掲載なし | 2026年7月: 掲載なし | 2026年8月: 掲載なし | 2026年9月: 掲載なし | 2026年10月: 掲載なし | 2026年11月: 記録の範囲外 | 2026年12月: 記録の範囲外 |
2023年9月〜2026年10月のうち5か月に掲載
- 掲載なし
- 掲載あり
- 最安値と同額の掲載あり
- 記録の範囲外
これまで10月(2024年・2025年)に繰り返し掲載されています。
- 1月 最安値
年ごとの価格
2026年¥1,358 - 9月
年ごとの価格
2025年¥1,698 - 10月 最安値
年ごとの価格
2024年¥1,358・2025年¥1,358 - 12月 最安値
年ごとの価格
2025年¥1,358
関連する商品
店頭とオンラインの価格
オンラインでは2026年3月に¥1,758で掲載されており、店頭の¥1,358より400円(30%)高い価格です。(オンラインの商品名:キャラクター 低反発枕 キッズ用)
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月9日 | ¥2,198 | ¥440 | ¥1,758 | — | 通常 ¥2,198 − ¥440 → ¥1,758 |
| 2025年2月5日 | ¥2,198 | ¥510 | ¥1,688 | — | 通常 ¥2,198 − ¥510 → ¥1,688 |
| 2026年3月9日 | ¥2,198 | ¥440 | ¥1,758 | — | 通常 ¥2,198 − ¥440 → ¥1,758 |
価格の全履歴
- 最高値(全履歴)
- ¥1,6982025年9月14日
- 最安値(全履歴)
- ¥1,3582024年10月24日
- 中央値
- ¥1,358価格が読めた5回の中央値
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | セール期間 | セクション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||||
| 2026年1月15日 | ¥1,698 | ¥340 | ¥1,358 | 1月16日〜1月25日 | GREAT VALUES | 通常 ¥1,698 − ¥340 → ¥1,358 | 1月16日〜1月25日・GREAT VALUES |
| 2025年 | |||||||
| 2025年12月21日 | ¥1,698 | ¥340 | ¥1,358 | 12月22日〜12月28日 | GREAT VALUES | 通常 ¥1,698 − ¥340 → ¥1,358 | 12月22日〜12月28日・GREAT VALUES |
| 2025年10月19日 | ¥1,698 | ¥340 | ¥1,358 | 10月20日〜10月26日 | — | 通常 ¥1,698 − ¥340 → ¥1,358 | 10月20日〜10月26日 |
| 2025年9月14日 | ¥1,698 | — | ¥1,698 | — | — | ¥1,698 | |
| 2024年 | |||||||
| 2024年10月24日 | ¥1,698 | ¥340 | ¥1,358 | 10月25日〜10月31日 | HOT BUYS | 通常 ¥1,698 − ¥340 → ¥1,358 | 10月25日〜10月31日・HOT BUYS |
5回の掲載を記録しています。 セール価格は割引後の金額です。割引のない号は通常価格をそのまま載せています。