ディズニープラス プリペイドカード (プレミアム18ヵ月券)
その他 ITEM# 60345 / DISNEY+ PREPAID CARD 18 MONTHS
いつ安かった? 記録10回のうち、最安値は5回
記録上の最安値
最終掲載時の価格
最終掲載時の価格は最安値より +¥2700(+16.6%)。記録上の最高値¥19,000と同額です。
最終掲載価格¥19,000(2025年6月19日)は、過去最安値¥16,300(2024年6月)より17%高い水準でした。2024年3月の¥16,500から2025年6月の¥19,000へ、15%値上がりしました。(記録10件)
この商品の掲載は 2025年6月 を最後に確認できていません。 以下の価格はすべて掲載時点の記録であり、現在の店頭価格ではありません。
この商品について
2024年3月〜2025年6月の倉庫店メルマガに10回掲載。オンラインのメルマガにも2回登場。
- 価格掲載回数 10回
- 平均の登場間隔 およそ7週間おき
- 記録期間 2024年3月24日〜2025年6月19日
- 最終掲載 2025年6月19日(およそ1.3年前の掲載)
値動きのグラフ
縦軸は¥16,300〜¥19,000の範囲を拡大して表示しています(差は¥2,700)。
この商品の値動き
この商品は2024年3月から2025年6月までのおよそ1年3か月で10回掲載されました。
最安値は2024年6月の¥16,300、最高値は2025年6月の¥19,000で、最後に確認できたのは2025年6月の¥19,000でした。これは記録しているなかで最も高い水準でした。
初回掲載時の¥16,500と比べると15%の値上がりでした。
定期的に登場する商品で、平均するとおよそ7週間おきに登場していました。
直近の登場はおよそ1.3年前で、平均の間隔を大きく過ぎています。
2025年6月以降の掲載は記録にありません。
掲載された月
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023年1月: 記録の範囲外 | 2023年2月: 記録の範囲外 | 2023年3月: 記録の範囲外 | 2023年4月: 記録の範囲外 | 2023年5月: 記録の範囲外 | 2023年6月: 記録の範囲外 | 2023年7月: 記録の範囲外 | 2023年8月: 記録の範囲外 | 2023年9月: 掲載なし | 2023年10月: 掲載なし | 2023年11月: 掲載なし | 2023年12月: 掲載なし |
| 24 | 2024年1月: 掲載なし | 2024年2月: 掲載なし | 2024年3月: 掲載あり(¥16,500) | 2024年4月: 掲載あり(¥16,500) | 2024年5月: 掲載あり(¥16,500) | 2024年6月: 掲載あり(¥16,500・¥16,300・最安値と同額) | 2024年7月: 掲載なし | 2024年8月: 掲載なし | 2024年9月: 掲載あり(¥16,300・最安値と同額) | 2024年10月: 掲載あり(¥16,300・最安値と同額) | 2024年11月: 掲載あり(¥16,300・最安値と同額) | 2024年12月: 掲載あり(¥16,300・最安値と同額) |
| 25 | 2025年1月: 掲載なし | 2025年2月: 掲載なし | 2025年3月: 掲載なし | 2025年4月: 掲載なし | 2025年5月: 掲載なし | 2025年6月: 掲載あり(¥19,000) | 2025年7月: 掲載なし | 2025年8月: 掲載なし | 2025年9月: 掲載なし | 2025年10月: 掲載なし | 2025年11月: 掲載なし | 2025年12月: 掲載なし |
| 26 | 2026年1月: 掲載なし | 2026年2月: 掲載なし | 2026年3月: 掲載なし | 2026年4月: 掲載なし | 2026年5月: 掲載なし | 2026年6月: 掲載なし | 2026年7月: 掲載なし | 2026年8月: 掲載なし | 2026年9月: 掲載なし | 2026年10月: 掲載なし | 2026年11月: 記録の範囲外 | 2026年12月: 記録の範囲外 |
2023年9月〜2026年10月のうち9か月に掲載
- 掲載なし
- 掲載あり
- 最安値と同額の掲載あり
- 記録の範囲外
これまで6月(2024年・2025年)に繰り返し掲載されています。
- 3月
年ごとの価格
2024年¥16,500 - 4月
年ごとの価格
2024年¥16,500 - 5月
年ごとの価格
2024年¥16,500 - 6月 最安値
年ごとの価格
2024年¥16,300・2025年¥19,000 - 9月 最安値
年ごとの価格
2024年¥16,300 - 10月 最安値
年ごとの価格
2024年¥16,300 - 11月 最安値
年ごとの価格
2024年¥16,300 - 12月 最安値
年ごとの価格
2024年¥16,300
関連する商品
価格の全履歴
- 最高値(全履歴)
- ¥19,0002025年6月19日
- 最安値(全履歴)
- ¥16,3002024年6月13日
- 中央値
- ¥16,400価格が読めた10回の中央値
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | セール期間 | セクション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | |||||||
| 2025年6月19日 | ¥19,000 | — | ¥19,000 | 6月20日〜6月22日 | COSTCO VALUE | ¥19,000 | 6月20日〜6月22日・COSTCO VALUE |
| 2024年 | |||||||
| 2024年12月26日 | ¥16,300 | — | ¥16,300 | — | COSTCO VALUE | ¥16,300 | COSTCO VALUE |
| 2024年11月7日 | ¥16,300 | — | ¥16,300 | — | COSTCO VALUE | ¥16,300 | COSTCO VALUE |
| 2024年10月10日 | ¥16,300 | — | ¥16,300 | — | DID YOU KNOW? | ¥16,300 | DID YOU KNOW? |
| 2024年9月26日 | ¥16,300 | — | ¥16,300 | — | COSTCO VALUE | ¥16,300 | COSTCO VALUE |
| 2024年6月13日 | ¥16,300 | — | ¥16,300 | — | COSTCO VALUE | ¥16,300 | COSTCO VALUE |
| 2024年6月9日 | ¥16,500 | — | ¥16,500 | 6月10日〜6月16日 | FATHER'S DAY | ¥16,500 | 6月10日〜6月16日・FATHER'S DAY |
| 2024年5月30日 | ¥16,500 | — | ¥16,500 | 5月31日〜6月6日 | DID YOU KNOW? | ¥16,500 | 5月31日〜6月6日・DID YOU KNOW? |
| 2024年4月23日 | ¥16,500 | — | ¥16,500 | — | COSTCO VALUE | ¥16,500 | COSTCO VALUE |
| 2024年3月24日 | ¥16,500 | — | ¥16,500 | — | WHAT'S NEW | ¥16,500 | WHAT'S NEW |
10回の掲載を記録しています。 セール価格は割引後の金額です。割引のない号は通常価格をそのまま載せています。