札幌バルナバフーズ 北海道フランクフルトアソート 4種 525g
食品 ITEM# 588134 / HOKKAIDO ASSORTED FRANK
いつ安かった? 記録26回のうち、最安値は12回
記録上の最安値
最終掲載時の価格
最終掲載時の価格は最安値より +¥60(+6.0%)。記録上の最高値¥1,058と同額です。
最終掲載価格¥1,058(2026年3月15日)は、過去最安値¥998(2023年9月)より6%高い水準でした。2023年9月の¥998から2026年3月の¥1,058へ、6%値上がりしました。(記録26件)
この商品の掲載は 2026年3月 を最後に確認できていません。 以下の価格はすべて掲載時点の記録であり、現在の店頭価格ではありません。
この商品について
2023年9月〜2026年3月の倉庫店メルマガに26回掲載(うち割引あり26回)。
- 価格掲載回数 26回
- 平均の登場間隔 およそ5週間おき
- 記録期間 2023年9月7日〜2026年3月15日
- 最終掲載 2026年3月15日(およそ7か月前の掲載)
- 最高値の記録 14回 2024年8月29日ほか
値動きのグラフ
縦軸は¥998〜¥1,058の範囲を拡大して表示しています(差は¥60)。
この商品の値動き
この商品は2023年9月から2026年3月までのおよそ2年6か月で26回掲載されました。
最安値は2023年9月の¥998で、最終掲載価格¥1,058(2026年3月15日)はそこから6%高いだけでした。ただしこれは記録しているなかで最も高い水準でもありました。
初回掲載時の¥998と比べると6%の値上がりでした。
定期的に登場する商品で、平均するとおよそ5週間おきに登場していました。
直近の登場はおよそ7か月前で、平均の間隔を大きく過ぎています。
2026年3月以降の掲載は記録にありません。
掲載された月
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023年1月: 記録の範囲外 | 2023年2月: 記録の範囲外 | 2023年3月: 記録の範囲外 | 2023年4月: 記録の範囲外 | 2023年5月: 記録の範囲外 | 2023年6月: 記録の範囲外 | 2023年7月: 記録の範囲外 | 2023年8月: 記録の範囲外 | 2023年9月: 掲載あり(¥998・最安値と同額) | 2023年10月: 掲載あり(¥998・最安値と同額) | 2023年11月: 掲載あり(¥998・最安値と同額) | 2023年12月: 掲載あり(¥998・最安値と同額) |
| 24 | 2024年1月: 掲載あり(¥998・最安値と同額) | 2024年2月: 掲載なし | 2024年3月: 掲載なし | 2024年4月: 掲載あり(¥998・最安値と同額) | 2024年5月: 掲載あり(¥998・最安値と同額) | 2024年6月: 掲載なし | 2024年7月: 掲載なし | 2024年8月: 掲載あり(¥1,058) | 2024年9月: 掲載なし | 2024年10月: 掲載なし | 2024年11月: 掲載あり(¥1,058) | 2024年12月: 掲載あり(¥1,058) |
| 25 | 2025年1月: 掲載なし | 2025年2月: 掲載なし | 2025年3月: 掲載あり(¥1,058) | 2025年4月: 掲載あり(¥1,058) | 2025年5月: 掲載あり(¥1,058) | 2025年6月: 掲載あり(¥1,058) | 2025年7月: 掲載なし | 2025年8月: 掲載あり(¥1,058) | 2025年9月: 掲載なし | 2025年10月: 掲載あり(¥1,058) | 2025年11月: 掲載あり(¥1,058) | 2025年12月: 掲載あり(¥1,058) |
| 26 | 2026年1月: 掲載あり(¥1,058) | 2026年2月: 掲載あり(¥1,058) | 2026年3月: 掲載あり(¥1,058) | 2026年4月: 掲載なし | 2026年5月: 掲載なし | 2026年6月: 掲載なし | 2026年7月: 掲載なし | 2026年8月: 掲載なし | 2026年9月: 掲載なし | 2026年10月: 掲載なし | 2026年11月: 記録の範囲外 | 2026年12月: 記録の範囲外 |
2023年9月〜2026年10月のうち21か月に掲載
- 掲載なし
- 掲載あり
- 最安値と同額の掲載あり
- 記録の範囲外
これまで1月(2024年・2026年)、3月(2025年・2026年)、4月(2024年・2025年)、5月(2024年・2025年)、8月(2024年・2025年)、10月(2023年・2025年)、11月(2023年・2024年・2025年)、12月(2023年・2024年・2025年)に繰り返し掲載されています。
- 1月 最安値
年ごとの価格
2024年¥998・2026年¥1,058 - 2月
年ごとの価格
2026年¥1,058 - 3月
年ごとの価格
2025年¥1,058・2026年¥1,058 - 4月 最安値
年ごとの価格
2024年¥998・2025年¥1,058 - 5月 最安値
年ごとの価格
2024年¥998・2025年¥1,058 - 6月
年ごとの価格
2025年¥1,058 - 8月
年ごとの価格
2024年¥1,058・2025年¥1,058 - 9月 最安値
年ごとの価格
2023年¥998 - 10月 最安値
年ごとの価格
2023年¥998・2025年¥1,058 - 11月 最安値
年ごとの価格
2023年¥998・2024年¥1,058・2025年¥1,058 - 12月 最安値
年ごとの価格
2023年¥998・2024年¥1,058・2025年¥1,058
関連する商品
価格の全履歴
- 最高値(全履歴)
- ¥1,0582024年8月29日
- 最安値(全履歴)
- ¥9982023年9月7日
- 中央値
- ¥1,058価格が読めた26回の中央値
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | セール期間 | セクション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||||
| 2026年3月15日 | ¥1,358 | ¥300 | ¥1,058 | 3月16日〜3月22日 | GREAT VALUES | 通常 ¥1,358 − ¥300 → ¥1,058 | 3月16日〜3月22日・GREAT VALUES |
| 2026年2月19日 | ¥1,358 | ¥300 | ¥1,058 | 2月21日〜2月23日 | GREAT VALUES | 通常 ¥1,358 − ¥300 → ¥1,058 | 2月21日〜2月23日・GREAT VALUES |
| 2026年1月25日 | ¥1,358 | ¥300 | ¥1,058 | 1月26日〜2月1日 | GREAT VALUES | 通常 ¥1,358 − ¥300 → ¥1,058 | 1月26日〜2月1日・GREAT VALUES |
| 2025年 | |||||||
| 2025年12月4日 | ¥1,358 | ¥300 | ¥1,058 | 12月5日〜12月7日 | — | 通常 ¥1,358 − ¥300 → ¥1,058 | 12月5日〜12月7日 |
| 2025年11月2日 | ¥1,358 | ¥300 | ¥1,058 | 11月3日〜11月9日 | — | 通常 ¥1,358 − ¥300 → ¥1,058 | 11月3日〜11月9日 |
| 2025年10月2日 | ¥1,358 | ¥300 | ¥1,058 | 10月3日〜10月5日 | — | 通常 ¥1,358 − ¥300 → ¥1,058 | 10月3日〜10月5日 |
| 2025年8月31日 | ¥1,358 | ¥300 | ¥1,058 | 9月1日〜9月7日 | — | 通常 ¥1,358 − ¥300 → ¥1,058 | 9月1日〜9月7日 |
| 2025年6月22日 | ¥1,358 | ¥300 | ¥1,058 | 6月23日〜6月29日 | HOT BUYS | 通常 ¥1,358 − ¥300 → ¥1,058 | 6月23日〜6月29日・HOT BUYS |
| 2025年5月11日 | ¥1,358 | ¥300 | ¥1,058 | 5月12日〜5月18日 | HOKKAIDO FOCUS | 通常 ¥1,358 − ¥300 → ¥1,058 | 5月12日〜5月18日・HOKKAIDO FOCUS |
| 2025年4月24日 | ¥1,358 | ¥300 | ¥1,058 | 4月25日〜4月27日 | HOT BUYS | 通常 ¥1,358 − ¥300 → ¥1,058 | 4月25日〜4月27日・HOT BUYS |
| 2025年3月6日 | ¥1,358 | ¥300 | ¥1,058 | 3月7日〜3月9日 | — | 通常 ¥1,358 − ¥300 → ¥1,058 | 3月7日〜3月9日 |
| 2024年 | |||||||
| 2024年12月15日 | ¥1,358 | ¥300 | ¥1,058 | 12月16日〜12月22日 | HOT BUYS | 通常 ¥1,358 − ¥300 → ¥1,058 | 12月16日〜12月22日・HOT BUYS |
| 2024年11月10日 | ¥1,358 | ¥300 | ¥1,058 | 11月11日〜11月17日 | HOT BUYS | 通常 ¥1,358 − ¥300 → ¥1,058 | 11月11日〜11月17日・HOT BUYS |
| 2024年8月29日 | ¥1,358 | ¥300 | ¥1,058 | 〜9月1日 | HOT BUYS | 通常 ¥1,358 − ¥300 → ¥1,058 | 〜9月1日・HOT BUYS |
| 2024年5月12日 | ¥1,298 | ¥300 | ¥998 | 5月13日〜5月19日 | ENJOY HOKKAIDO | 通常 ¥1,298 − ¥300 → ¥998 | 5月13日〜5月19日・ENJOY HOKKAIDO |
| 2024年4月27日 | ¥1,298 | ¥300 | ¥998 | 〜4月28日 | HOT BUYS | 通常 ¥1,298 − ¥300 → ¥998 | 〜4月28日・HOT BUYS |
| 2024年4月25日 | ¥1,298 | ¥300 | ¥998 | 〜4月28日 | HOT BUYS | 通常 ¥1,298 − ¥300 → ¥998 | 〜4月28日・HOT BUYS |
| 2024年4月24日 | ¥1,298 | ¥300 | ¥998 | 〜4月28日 | HOT BUYS | 通常 ¥1,298 − ¥300 → ¥998 | 〜4月28日・HOT BUYS |
| 2024年4月21日 | ¥1,298 | ¥300 | ¥998 | 〜4月28日 | HOT BUYS | 通常 ¥1,298 − ¥300 → ¥998 | 〜4月28日・HOT BUYS |
| 2024年1月24日 | ¥1,298 | ¥300 | ¥998 | 〜1月28日 | HOT BUYS | 通常 ¥1,298 − ¥300 → ¥998 | 〜1月28日・HOT BUYS |
| 2023年 | |||||||
| 2023年12月14日 | ¥1,298 | ¥300 | ¥998 | — | HOT BUYS | 通常 ¥1,298 − ¥300 → ¥998 | HOT BUYS |
| 2023年11月19日 | ¥1,298 | ¥300 | ¥998 | 〜11月23日 | — | 通常 ¥1,298 − ¥300 → ¥998 | 〜11月23日 |
| 2023年11月16日 | ¥1,298 | ¥300 | ¥998 | — | HOT BUYS | 通常 ¥1,298 − ¥300 → ¥998 | HOT BUYS |
| 2023年10月8日 | ¥1,298 | ¥300 | ¥998 | 10月9日〜10月15日 | HOT BUYS | 通常 ¥1,298 − ¥300 → ¥998 | 10月9日〜10月15日・HOT BUYS |
| 2023年9月10日 | ¥1,298 | ¥300 | ¥998 | 〜9月14日 | HOT BUYS | 通常 ¥1,298 − ¥300 → ¥998 | 〜9月14日・HOT BUYS |
| 2023年9月7日 | ¥1,298 | ¥300 | ¥998 | — | HOT BUYS | 通常 ¥1,298 − ¥300 → ¥998 | HOT BUYS |
26回の掲載を記録しています。 セール価格は割引後の金額です。割引のない号は通常価格をそのまま載せています。