パンパース はだいち はじめての肌へのいちばん テープ 新生児 144枚 / S 132枚
日用品・キッチン用品 ITEM# 57542 / PAMPERS TAPE HADAICHI / 別番号: 57543, 57544
いつ安かった? 記録22回のうち、最安値は7回
記録上の最安値
最終掲載価格
最終掲載価格は最安値より +¥140(+4.7%)。
最終掲載価格¥3,098(2026年9月6日)は、過去最安値¥2,958(2024年11月)より5%高い水準です。(記録22件)
この商品について
2023年11月〜2026年9月の倉庫店メルマガに22回掲載(うち割引あり22回)。オンラインのメルマガにも1回登場。
- 価格掲載回数 22回
- 平均の登場間隔 およそ7週間おき
- 記録期間 2023年11月2日〜2026年9月6日
- 最終掲載 2026年9月6日(およそ6週間前の掲載)
- 最高値の記録 5回 2023年11月2日ほか
値動きのグラフ
縦軸は¥2,958〜¥3,148の範囲を拡大して表示しています(差は¥190)。
この商品の値動き
この商品は2023年11月から2026年9月までのおよそ2年10か月で22回掲載されています。
最安値は2024年11月の¥2,958で、最終掲載価格¥3,098(2026年9月6日)はそこから5%高いだけです。過去の水準に照らせば安い部類に入ります。
初回の掲載時と最後の掲載時で価格はほぼ変わっていません。
定期的に登場する商品で、平均するとおよそ7週間おきに登場しています。
直近の登場はおよそ6週間前です。
掲載された月
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023年1月: 記録の範囲外 | 2023年2月: 記録の範囲外 | 2023年3月: 記録の範囲外 | 2023年4月: 記録の範囲外 | 2023年5月: 記録の範囲外 | 2023年6月: 記録の範囲外 | 2023年7月: 記録の範囲外 | 2023年8月: 記録の範囲外 | 2023年9月: 掲載なし | 2023年10月: 掲載なし | 2023年11月: 掲載あり(¥3,148) | 2023年12月: 掲載あり(¥3,148) |
| 24 | 2024年1月: 掲載なし | 2024年2月: 掲載あり(¥3,148) | 2024年3月: 掲載なし | 2024年4月: 掲載あり(¥3,048) | 2024年5月: 掲載あり(¥3,148) | 2024年6月: 掲載あり(¥3,148) | 2024年7月: 掲載なし | 2024年8月: 掲載なし | 2024年9月: 掲載なし | 2024年10月: 掲載なし | 2024年11月: 掲載あり(¥2,958・最安値と同額) | 2024年12月: 掲載なし |
| 25 | 2025年1月: 掲載あり(¥2,958・最安値と同額) | 2025年2月: 掲載なし | 2025年3月: 掲載あり(¥2,958・最安値と同額) | 2025年4月: 掲載なし | 2025年5月: 掲載なし | 2025年6月: 掲載あり(¥2,958・最安値と同額) | 2025年7月: 掲載なし | 2025年8月: 掲載なし | 2025年9月: 掲載なし | 2025年10月: 掲載なし | 2025年11月: 掲載あり(¥2,958・最安値と同額) | 2025年12月: 掲載あり(¥2,958・最安値と同額) |
| 26 | 2026年1月: 掲載なし | 2026年2月: 掲載あり(¥3,098) | 2026年3月: 掲載なし | 2026年4月: 掲載あり(¥3,098) | 2026年5月: 掲載なし | 2026年6月: 掲載あり(¥3,098) | 2026年7月: 掲載なし | 2026年8月: 掲載あり(¥3,098) | 2026年9月: 掲載あり(¥3,098) | 2026年10月: 掲載なし | 2026年11月: 記録の範囲外 | 2026年12月: 記録の範囲外 |
2023年9月〜2026年10月のうち17か月に掲載
- 掲載なし
- 掲載あり
- 最安値と同額の掲載あり
- 記録の範囲外
これまで2月(2024年・2026年)、4月(2024年・2026年)、6月(2024年・2025年・2026年)、11月(2023年・2024年・2025年)、12月(2023年・2025年)に繰り返し掲載されています。
- 1月 最安値
年ごとの価格
2025年¥2,958 - 2月
年ごとの価格
2024年¥3,148・2026年¥3,098 - 3月 最安値
年ごとの価格
2025年¥2,958 - 4月
年ごとの価格
2024年¥3,048・2026年¥3,098 - 5月
年ごとの価格
2024年¥3,148 - 6月 最安値
年ごとの価格
2024年¥3,148・2025年¥2,958・2026年¥3,098 - 8月
年ごとの価格
2026年¥3,098 - 9月
年ごとの価格
2026年¥3,098 - 11月 最安値
年ごとの価格
2023年¥3,148・2024年¥2,958・2025年¥2,958 - 12月 最安値
年ごとの価格
2023年¥3,148・2025年¥2,958
関連する商品
店頭とオンラインの価格
オンラインでは2026年4月に¥3,399で掲載されており、店頭の¥3,098より301円(10%)高い価格です。(オンライン価格はメール本文の並び順から推定した参考値です。商品と価格の対応が入れ替わっている可能性があります)(オンラインの商品名:【テープ】パンパース オムツ はじめての肌へのいちばん 新生児 / Sサイズ)
凡例:印のない行はメール内で商品と価格の対応を確認済みです。「参考値」は対応を推定した行です。
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年4月25日参考値 | ¥3,999 | ¥600 | ¥3,399 | 参考値 | 通常 ¥3,999 − ¥600 → ¥3,399 |
「参考値」はメール本文の並び順から価格を推定したもので、商品と価格の 対応が入れ替わっている可能性があります。店頭側の価格は商品画像から 読み取り、通常価格 − 割引額 = セール価格 の計算が合うことを確認しています。
価格の全履歴
- 最高値(全履歴)
- ¥3,1482023年11月2日
- 最安値(全履歴)
- ¥2,9582024年11月7日
- 中央値
- ¥3,098価格が読めた22回の中央値
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | セール期間 | セクション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||||
| 2026年9月6日 | ¥3,698 | ¥600 | ¥3,098 | 9月7日〜9月13日 | GREAT VALUES | 通常 ¥3,698 − ¥600 → ¥3,098 | 9月7日〜9月13日・GREAT VALUES |
| 2026年8月23日 | ¥3,698 | ¥600 | ¥3,098 | 8月24日〜8月30日 | DISASTER PREVENTION | 通常 ¥3,698 − ¥600 → ¥3,098 | 8月24日〜8月30日・DISASTER PREVENTION |
| 2026年6月25日 | ¥3,698 | ¥600 | ¥3,098 | 6月27日〜6月28日 | EVERYONE'S FAVORITE | 通常 ¥3,698 − ¥600 → ¥3,098 | 6月27日〜6月28日・EVERYONE'S FAVORITE |
| 2026年4月23日 | ¥3,698 | ¥600 | ¥3,098 | 4月24日〜4月30日 | EVERYONE'S FAVORITE | 通常 ¥3,698 − ¥600 → ¥3,098 | 4月24日〜4月30日・EVERYONE'S FAVORITE |
| 2026年2月26日 | ¥3,698 | ¥600 |
¥3,098 1枚あたり¥21.5 |
2月28日〜3月1日 | GREAT VALUES | 通常 ¥3,698 − ¥600 → ¥3,098 | 1枚あたり¥21.5・2月28日〜3月1日・GREAT VALUES |
| 2026年2月19日 | ¥3,698 | ¥600 | ¥3,098 | 2月20日〜2月23日 | GREAT VALUES | 通常 ¥3,698 − ¥600 → ¥3,098 | 2月20日〜2月23日・GREAT VALUES |
| 2026年2月12日 | ¥3,698 | ¥600 | ¥3,098 | 2月13日〜2月15日 | GREAT VALUES | 通常 ¥3,698 − ¥600 → ¥3,098 | 2月13日〜2月15日・GREAT VALUES |
| 2026年2月8日 | ¥3,698 | ¥600 | ¥3,098 | 2月9日〜2月11日 | GREAT VALUES | 通常 ¥3,698 − ¥600 → ¥3,098 | 2月9日〜2月11日・GREAT VALUES |
| 2026年2月1日 | ¥3,698 | ¥600 | ¥3,098 | 2月2日〜2月5日 | GREAT VALUES | 通常 ¥3,698 − ¥600 → ¥3,098 | 2月2日〜2月5日・GREAT VALUES |
| 2025年 | |||||||
| 2025年12月25日 | ¥3,698 | ¥740 | ¥2,958 | 12月28日〜12月28日 | GREAT VALUES | 通常 ¥3,698 − ¥740 → ¥2,958 | 12月28日〜12月28日・GREAT VALUES |
| 2025年11月20日 | ¥3,698 | ¥740 | ¥2,958 | 11月23日〜11月23日 | — | 通常 ¥3,698 − ¥740 → ¥2,958 | 11月23日〜11月23日 |
| 2025年6月8日 | ¥3,698 | ¥740 | ¥2,958 | 〜6月13日 | HOT BUYS | 通常 ¥3,698 − ¥740 → ¥2,958 | 〜6月13日・HOT BUYS |
| 2025年6月1日 | ¥3,698 | ¥740 | ¥2,958 | 6月2日〜6月8日 | HOT BUYS | 通常 ¥3,698 − ¥740 → ¥2,958 | 6月2日〜6月8日・HOT BUYS |
| 2025年3月27日 | ¥3,698 | ¥740 | ¥2,958 | 3月29日〜3月29日 | HOT BUYS | 通常 ¥3,698 − ¥740 → ¥2,958 | 3月29日〜3月29日・HOT BUYS |
| 2025年1月30日 | ¥3,698 | ¥740 | ¥2,958 | 〜1月31日 | — | 通常 ¥3,698 − ¥740 → ¥2,958 | 〜1月31日 |
| 2024年 | |||||||
| 2024年11月7日 | ¥3,698 | ¥740 | ¥2,958 | 11月10日〜11月10日 | HOT BUYS | 通常 ¥3,698 − ¥740 → ¥2,958 | 11月10日〜11月10日・HOT BUYS |
| 2024年6月24日 | ¥3,698 | ¥550 | ¥3,148 | 6月24日〜7月7日 | P&G FAIR | 通常 ¥3,698 − ¥550 → ¥3,148 | 6月24日〜7月7日・P&G FAIR |
| 2024年5月12日 | ¥3,698 | ¥550 | ¥3,148 | 5月13日〜5月19日 | HOT BUYS | 通常 ¥3,698 − ¥550 → ¥3,148 | 5月13日〜5月19日・HOT BUYS |
| 2024年4月11日 | ¥3,698 | ¥650 | ¥3,048 | 4月12日〜4月14日 | — | 通常 ¥3,698 − ¥650 → ¥3,048 | 4月12日〜4月14日 |
| 2024年2月1日 | ¥3,698 | ¥550 | ¥3,148 | 2月2日〜2月4日 | HOT BUYS | 通常 ¥3,698 − ¥550 → ¥3,148 | 2月2日〜2月4日・HOT BUYS |
| 2023年 | |||||||
| 2023年12月29日 | ¥3,698 | ¥550 | ¥3,148 | 2023年12月31日〜2024年1月2日 | HOT BUYS | 通常 ¥3,698 − ¥550 → ¥3,148 | 2023年12月31日〜2024年1月2日・HOT BUYS |
| 2023年11月2日 | ¥3,698 | ¥550 | ¥3,148 | 11月3日〜11月3日 | BABY FAIR | 通常 ¥3,698 − ¥550 → ¥3,148 | 11月3日〜11月3日・BABY FAIR |
22回の掲載を記録しています。 セール価格は割引後の金額です。割引のない号は通常価格をそのまま載せています。