象印 マルチクッカー
家電 ITEM# 48992 / Zojirushi Multicooker EL-CA60-HM
いつ安かった? 記録35回のうち、最安値は19回
記録上の最安値
最終掲載時の価格
最終掲載時の価格は記録上の最安値と同額です。
最終掲載価格¥14,980(2025年8月24日)は、記録の中の最安値と同じ水準でした(この価格での登場は19回目)。2023年12月の¥16,980から2025年8月の¥14,980へ、12%値下がりしました。(記録35件)
この商品の掲載は 2025年8月 を最後に確認できていません。 以下の価格はすべて掲載時点の記録であり、現在の店頭価格ではありません。
この商品について
2023年12月〜2025年8月の倉庫店メルマガに35回掲載(うち割引あり35回)。オンラインのメルマガにも3回登場。
- 価格掲載回数 35回
- 平均の登場間隔 およそ3週間おき
- 記録期間 2023年12月24日〜2025年8月24日
- 最終掲載 2025年8月24日(およそ1.2年前の掲載)
- 最高値の記録 16回 2023年12月24日ほか
値動きのグラフ
縦軸は¥14,980〜¥16,980の範囲を拡大して表示しています(差は¥2,000)。
この商品の値動き
この商品は2023年12月から2025年8月までのおよそ1年8か月で35回掲載されました。
最終掲載価格¥14,980(2025年8月24日)は、記録しているなかでの最安値と同じ水準でした。この価格での登場は19回目でした。最高値は2023年12月の¥16,980でした。
初回掲載時の¥16,980と比べると12%の値下がりでした。
セールの常連で、平均するとおよそ3週間おきに登場していました。
直近の登場はおよそ1.2年前で、平均の間隔を大きく過ぎています。
2025年8月以降の掲載は記録にありません。
掲載された月
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023年1月: 記録の範囲外 | 2023年2月: 記録の範囲外 | 2023年3月: 記録の範囲外 | 2023年4月: 記録の範囲外 | 2023年5月: 記録の範囲外 | 2023年6月: 記録の範囲外 | 2023年7月: 記録の範囲外 | 2023年8月: 記録の範囲外 | 2023年9月: 掲載なし | 2023年10月: 掲載なし | 2023年11月: 掲載なし | 2023年12月: 掲載あり(¥16,980) |
| 24 | 2024年1月: 掲載あり(¥16,980) | 2024年2月: 掲載なし | 2024年3月: 掲載なし | 2024年4月: 掲載あり(¥16,980) | 2024年5月: 掲載あり(¥16,980) | 2024年6月: 掲載あり(¥16,980) | 2024年7月: 掲載なし | 2024年8月: 掲載なし | 2024年9月: 掲載あり(¥16,980) | 2024年10月: 掲載あり(¥14,980・最安値と同額) | 2024年11月: 掲載あり(¥14,980・最安値と同額) | 2024年12月: 掲載あり(¥14,980・最安値と同額) |
| 25 | 2025年1月: 掲載あり(¥14,980・最安値と同額) | 2025年2月: 掲載あり(¥14,980・最安値と同額) | 2025年3月: 掲載あり(¥14,980・最安値と同額) | 2025年4月: 掲載なし | 2025年5月: 掲載なし | 2025年6月: 掲載あり(¥14,980・最安値と同額) | 2025年7月: 掲載なし | 2025年8月: 掲載あり(¥14,980・最安値と同額) | 2025年9月: 掲載なし | 2025年10月: 掲載なし | 2025年11月: 掲載なし | 2025年12月: 掲載なし |
| 26 | 2026年1月: 掲載なし | 2026年2月: 掲載なし | 2026年3月: 掲載なし | 2026年4月: 掲載なし | 2026年5月: 掲載なし | 2026年6月: 掲載なし | 2026年7月: 掲載なし | 2026年8月: 掲載なし | 2026年9月: 掲載なし | 2026年10月: 掲載なし | 2026年11月: 記録の範囲外 | 2026年12月: 記録の範囲外 |
2023年9月〜2026年10月のうち14か月に掲載
- 掲載なし
- 掲載あり
- 最安値と同額の掲載あり
- 記録の範囲外
これまで1月(2024年・2025年)、6月(2024年・2025年)、12月(2023年・2024年)に繰り返し掲載されています。
- 1月 最安値
年ごとの価格
2024年¥16,980・2025年¥14,980 - 2月 最安値
年ごとの価格
2025年¥14,980 - 3月 最安値
年ごとの価格
2025年¥14,980 - 4月
年ごとの価格
2024年¥16,980 - 5月
年ごとの価格
2024年¥16,980 - 6月 最安値
年ごとの価格
2024年¥16,980・2025年¥14,980 - 8月 最安値
年ごとの価格
2025年¥14,980 - 9月
年ごとの価格
2024年¥16,980 - 10月 最安値
年ごとの価格
2024年¥14,980 - 11月 最安値
年ごとの価格
2024年¥14,980 - 12月 最安値
年ごとの価格
2023年¥16,980・2024年¥14,980
関連する商品
店頭とオンラインの価格
オンラインでは2026年1月に¥13,980で掲載されており、店頭の¥14,980より1,000円(7%)安い価格です。(オンラインの商品名:象印 マルチクッカー)
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月18日 | ¥24,980 | ¥10,000 | ¥14,980 | — | 通常 ¥24,980 − ¥10,000 → ¥14,980 |
| 2025年2月17日 | ¥24,980 | ¥10,000 | ¥14,980 | — | 通常 ¥24,980 − ¥10,000 → ¥14,980 |
| 2026年1月21日 | ¥23,980 | ¥10,000 | ¥13,980 | — | 通常 ¥23,980 − ¥10,000 → ¥13,980 |
価格の全履歴
- 最高値(全履歴)
- ¥16,9802023年12月24日
- 最安値(全履歴)
- ¥14,9802024年10月27日
- 中央値
- ¥14,980価格が読めた35回の中央値
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | セール期間 | セクション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | |||||||
| 2025年8月24日 | ¥24,980 | ¥10,000 |
¥14,980 100mlあたり¥357 |
〜8月31日 | CHECK OUT THIS WEEK'S VALUE AT YOUR LOCAL WAREHOUSE | 通常 ¥24,980 − ¥10,000 → ¥14,980 | 100mlあたり¥357・〜8月31日・CHECK OUT THIS WEEK'S VALUE AT YOUR LOCAL WAREHOUSE |
| 2025年8月17日 | ¥24,980 | ¥10,000 |
¥14,980 100mlあたり¥357 |
〜8月31日 | CHECK OUT THIS WEEK'S VALUE AT YOUR LOCAL WAREHOUSE | 通常 ¥24,980 − ¥10,000 → ¥14,980 | 100mlあたり¥357・〜8月31日・CHECK OUT THIS WEEK'S VALUE AT YOUR LOCAL WAREHOUSE |
| 2025年8月10日 | ¥24,980 | ¥10,000 |
¥14,980 100mlあたり¥357 |
〜8月31日 | CHECK OUT THIS WEEK'S VALUE AT YOUR LOCAL WAREHOUSE | 通常 ¥24,980 − ¥10,000 → ¥14,980 | 100mlあたり¥357・〜8月31日・CHECK OUT THIS WEEK'S VALUE AT YOUR LOCAL WAREHOUSE |
| 2025年8月3日 | ¥24,980 | ¥10,000 |
¥14,980 100mlあたり¥357 |
8月4日〜8月31日 | CHECK OUT THIS WEEK'S VALUE AT YOUR LOCAL WAREHOUSE | 通常 ¥24,980 − ¥10,000 → ¥14,980 | 100mlあたり¥357・8月4日〜8月31日・CHECK OUT THIS WEEK'S VALUE AT YOUR LOCAL WAREHOUSE |
| 2025年6月29日 | ¥24,980 | ¥10,000 |
¥14,980 100mlあたり¥357 |
〜7月6日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥24,980 − ¥10,000 → ¥14,980 | 100mlあたり¥357・〜7月6日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2025年6月22日 | ¥24,980 | ¥10,000 |
¥14,980 100mlあたり¥357 |
〜7月6日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥24,980 − ¥10,000 → ¥14,980 | 100mlあたり¥357・〜7月6日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2025年6月15日 | ¥24,980 | ¥10,000 |
¥14,980 100mlあたり¥357 |
〜7月6日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥24,980 − ¥10,000 → ¥14,980 | 100mlあたり¥357・〜7月6日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2025年6月8日 | ¥24,980 | ¥10,000 |
¥14,980 100mlあたり¥357 |
6月9日〜7月6日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥24,980 − ¥10,000 → ¥14,980 | 100mlあたり¥357・6月9日〜7月6日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2025年3月9日 | ¥24,980 | ¥10,000 | ¥14,980 | 〜3月16日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥24,980 − ¥10,000 → ¥14,980 | 〜3月16日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2025年2月23日 | ¥24,980 | ¥10,000 | ¥14,980 | 〜3月16日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥24,980 − ¥10,000 → ¥14,980 | 〜3月16日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2025年2月16日 | ¥24,980 | ¥10,000 | ¥14,980 | 2月17日〜3月16日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥24,980 − ¥10,000 → ¥14,980 | 2月17日〜3月16日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2025年1月12日 | ¥24,980 | ¥10,000 | ¥14,980 | 〜1月19日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥24,980 − ¥10,000 → ¥14,980 | 〜1月19日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2025年1月5日 | ¥24,980 | ¥10,000 | ¥14,980 | 2024年12月23日〜2025年1月19日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥24,980 − ¥10,000 → ¥14,980 | 2024年12月23日〜2025年1月19日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2024年 | |||||||
| 2024年12月29日 | ¥24,980 | ¥10,000 | ¥14,980 | 2024年12月23日〜2025年1月19日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥24,980 − ¥10,000 → ¥14,980 | 2024年12月23日〜2025年1月19日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2024年12月22日 | ¥24,980 | ¥10,000 | ¥14,980 | 2024年12月23日〜2025年1月19日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥24,980 − ¥10,000 → ¥14,980 | 2024年12月23日〜2025年1月19日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2024年11月17日 | ¥24,980 | ¥10,000 | ¥14,980 | 〜11月24日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥24,980 − ¥10,000 → ¥14,980 | 〜11月24日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2024年11月10日 | ¥24,980 | ¥10,000 | ¥14,980 | 〜11月24日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥24,980 − ¥10,000 → ¥14,980 | 〜11月24日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2024年11月3日 | ¥24,980 | ¥10,000 | ¥14,980 | 〜11月24日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥24,980 − ¥10,000 → ¥14,980 | 〜11月24日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2024年10月27日 | ¥24,980 | ¥10,000 | ¥14,980 | 10月28日〜11月24日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥24,980 − ¥10,000 → ¥14,980 | 10月28日〜11月24日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2024年9月22日 | ¥24,980 | ¥8,000 | ¥16,980 | 〜9月29日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥24,980 − ¥8,000 → ¥16,980 | 〜9月29日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2024年9月15日 | ¥24,980 | ¥8,000 | ¥16,980 | 〜9月29日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥24,980 − ¥8,000 → ¥16,980 | 〜9月29日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2024年9月8日 | ¥24,980 | ¥8,000 | ¥16,980 | 〜9月29日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥24,980 − ¥8,000 → ¥16,980 | 〜9月29日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2024年9月1日 | ¥24,980 | ¥8,000 | ¥16,980 | 9月2日〜9月29日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥24,980 − ¥8,000 → ¥16,980 | 9月2日〜9月29日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2024年6月30日 | ¥24,980 | ¥8,000 | ¥16,980 | 〜7月7日 | — | 通常 ¥24,980 − ¥8,000 → ¥16,980 | 〜7月7日 |
| 2024年6月23日 | ¥24,980 | ¥8,000 | ¥16,980 | 〜7月7日 | — | 通常 ¥24,980 − ¥8,000 → ¥16,980 | 〜7月7日 |
| 2024年6月16日 | ¥24,980 | ¥8,000 | ¥16,980 | 〜7月7日 | — | 通常 ¥24,980 − ¥8,000 → ¥16,980 | 〜7月7日 |
| 2024年6月9日 | ¥24,980 | ¥8,000 | ¥16,980 | 6月10日〜7月7日 | — | 通常 ¥24,980 − ¥8,000 → ¥16,980 | 6月10日〜7月7日 |
| 2024年5月5日 | ¥24,980 | ¥8,000 | ¥16,980 | 〜5月12日 | — | 通常 ¥24,980 − ¥8,000 → ¥16,980 | 〜5月12日 |
| 2024年4月28日 | ¥24,980 | ¥8,000 | ¥16,980 | 〜5月12日 | — | 通常 ¥24,980 − ¥8,000 → ¥16,980 | 〜5月12日 |
| 2024年4月21日 | ¥24,980 | ¥8,000 | ¥16,980 | 〜5月12日 | — | 通常 ¥24,980 − ¥8,000 → ¥16,980 | 〜5月12日 |
| 2024年4月14日 | ¥24,980 | ¥8,000 | ¥16,980 | 4月15日〜5月12日 | — | 通常 ¥24,980 − ¥8,000 → ¥16,980 | 4月15日〜5月12日 |
| 2024年1月14日 | ¥24,980 | ¥8,000 | ¥16,980 | 〜1月21日 | — | 通常 ¥24,980 − ¥8,000 → ¥16,980 | 〜1月21日 |
| 2024年1月7日 | ¥24,980 | ¥8,000 | ¥16,980 | 〜1月21日 | — | 通常 ¥24,980 − ¥8,000 → ¥16,980 | 〜1月21日 |
| 2023年 | |||||||
| 2023年12月31日 | ¥24,980 | ¥8,000 | ¥16,980 | 〜2024年1月21日 | — | 通常 ¥24,980 − ¥8,000 → ¥16,980 | 〜2024年1月21日 |
| 2023年12月24日 | ¥24,980 | ¥8,000 | ¥16,980 | 2023年12月25日〜2024年1月21日 | — | 通常 ¥24,980 − ¥8,000 → ¥16,980 | 2023年12月25日〜2024年1月21日 |
35回の掲載を記録しています。 セール価格は割引後の金額です。割引のない号は通常価格をそのまま載せています。