西川 高反発 敷布団 マットレス Duex Wave シングル
生活雑貨 ITEM# 47568 / Nishikawa Mattress Single
いつ安かった? 記録4回、すべて同じ価格です
価格(全期間)
¥9,980
4回とも同じ・2024年1月18日〜2025年4月6日
4回の掲載すべてが¥9,980で、値動きはありませんでした。(記録4件)
この商品の掲載は 2025年4月 を最後に確認できていません。 以下の価格はすべて掲載時点の記録であり、現在の店頭価格ではありません。
この商品について
2024年1月〜2025年4月の倉庫店メルマガに4回掲載(うち割引あり4回)。オンラインのメルマガにも3回登場。
- 価格掲載回数 4回
- 平均の登場間隔 およそ5か月おき
- 記録期間 2024年1月18日〜2025年4月6日
- 最終掲載 2025年4月6日(およそ1.5年前の掲載)
値動きのグラフ
この商品の値動き
この商品は2024年1月から2025年4月までのおよそ1年3か月で4回掲載されましたが、そのすべてが¥9,980でした。
1年3か月のあいだ価格が動いていません。安定した水準といえます。
平均するとおよそ5か月おきに登場していました。
直近の登場はおよそ1.5年前で、平均の間隔を大きく過ぎています。
値動きがないため、¥9,980がこの商品のセール価格として記録されています。ただし最後に確認できたのは2025年4月で、それ以降の掲載は記録にありません。
掲載された月
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023年1月: 記録の範囲外 | 2023年2月: 記録の範囲外 | 2023年3月: 記録の範囲外 | 2023年4月: 記録の範囲外 | 2023年5月: 記録の範囲外 | 2023年6月: 記録の範囲外 | 2023年7月: 記録の範囲外 | 2023年8月: 記録の範囲外 | 2023年9月: 掲載なし | 2023年10月: 掲載なし | 2023年11月: 掲載なし | 2023年12月: 掲載なし |
| 24 | 2024年1月: 掲載あり(¥9,980・最安値と同額) | 2024年2月: 掲載なし | 2024年3月: 掲載なし | 2024年4月: 掲載なし | 2024年5月: 掲載なし | 2024年6月: 掲載なし | 2024年7月: 掲載なし | 2024年8月: 掲載なし | 2024年9月: 掲載なし | 2024年10月: 掲載なし | 2024年11月: 掲載なし | 2024年12月: 掲載なし |
| 25 | 2025年1月: 掲載あり(¥9,980・最安値と同額) | 2025年2月: 掲載あり(¥9,980・最安値と同額) | 2025年3月: 掲載なし | 2025年4月: 掲載あり(¥9,980・最安値と同額) | 2025年5月: 掲載なし | 2025年6月: 掲載なし | 2025年7月: 掲載なし | 2025年8月: 掲載なし | 2025年9月: 掲載なし | 2025年10月: 掲載なし | 2025年11月: 掲載なし | 2025年12月: 掲載なし |
| 26 | 2026年1月: 掲載なし | 2026年2月: 掲載なし | 2026年3月: 掲載なし | 2026年4月: 掲載なし | 2026年5月: 掲載なし | 2026年6月: 掲載なし | 2026年7月: 掲載なし | 2026年8月: 掲載なし | 2026年9月: 掲載なし | 2026年10月: 掲載なし | 2026年11月: 記録の範囲外 | 2026年12月: 記録の範囲外 |
2023年9月〜2026年10月のうち4か月に掲載
- 掲載なし
- 掲載あり
- 最安値と同額の掲載あり
- 記録の範囲外
これまで1月(2024年・2025年)に繰り返し掲載されています。
関連する商品
店頭とオンラインの価格
オンラインでは2025年4月に¥10,780で掲載されており、店頭の¥9,980より800円(8%)高い価格です。(オンラインの商品名:西川 高反発 敷布団 マットレス Duex Wave シングル)
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月12日 | ¥13,580 | ¥2,800 | ¥10,780 | — | 通常 ¥13,580 − ¥2,800 → ¥10,780 |
| 2025年3月12日 | ¥13,580 | ¥2,800 | ¥10,780 | — | 通常 ¥13,580 − ¥2,800 → ¥10,780 |
| 2025年4月7日 | ¥13,580 | ¥2,800 | ¥10,780 | — | 通常 ¥13,580 − ¥2,800 → ¥10,780 |
価格の全履歴
- 最高値(全履歴)
- ¥9,9802024年1月18日
- 最安値(全履歴)
- ¥9,9802024年1月18日
- 中央値
- ¥9,980価格が読めた4回の中央値
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | セール期間 | セクション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | |||||||
| 2025年4月6日 | ¥12,480 | ¥2,500 | ¥9,980 | 4月7日〜4月13日 | HOT BUYS | 通常 ¥12,480 − ¥2,500 → ¥9,980 | 4月7日〜4月13日・HOT BUYS |
| 2025年2月9日 | ¥12,480 | ¥2,500 | ¥9,980 | 2月10日〜2月16日 | — | 通常 ¥12,480 − ¥2,500 → ¥9,980 | 2月10日〜2月16日 |
| 2025年1月16日 | ¥12,480 | ¥2,500 | ¥9,980 | 1月17日〜1月23日 | HOT BUYS | 通常 ¥12,480 − ¥2,500 → ¥9,980 | 1月17日〜1月23日・HOT BUYS |
| 2024年 | |||||||
| 2024年1月18日 | ¥12,480 | ¥2,500 | ¥9,980 | 1月19日〜1月25日 | HOT BUYS | 通常 ¥12,480 − ¥2,500 → ¥9,980 | 1月19日〜1月25日・HOT BUYS |
4回の掲載を記録しています。 セール価格は割引後の金額です。割引のない号は通常価格をそのまま載せています。