シャーク ハンディクリーナー WV210J
その他 ITEM# 45583
いつ安かった? 記録34回のうち、最安値は1回
記録上の最安値
最終掲載時の価格
最終掲載時の価格は最安値より +¥418(+5.5%)。記録上の最高値¥7,998と同額です。
最終掲載価格¥7,998(2026年6月27日)は、過去最安値¥7,580(2024年10月)より6%高い水準でした。(記録34件)
この商品の掲載は 2026年6月 を最後に確認できていません。 以下の価格はすべて掲載時点の記録であり、現在の店頭価格ではありません。
この商品について
2023年12月〜2026年6月の倉庫店メルマガに34回掲載(うち割引あり34回)。オンラインのメルマガにも7回登場。
- 価格掲載回数 34回
- 平均の登場間隔 およそ4週間おき
- 記録期間 2023年12月24日〜2026年6月27日
- 最終掲載 2026年6月27日(およそ4か月前の掲載)
- 最高値の記録 21回 2025年6月15日ほか
値動きのグラフ
縦軸は¥7,580〜¥7,998の範囲を拡大して表示しています(差は¥418)。
この商品の値動き
この商品は2023年12月から2026年6月までのおよそ2年6か月で34回掲載されました。
最安値は2024年10月の¥7,580で、最終掲載価格¥7,998(2026年6月27日)はそこから6%高いだけでした。ただしこれは記録しているなかで最も高い水準でもありました。
初回の掲載時と最後の掲載時で価格はほぼ変わっていません。
セールの常連で、平均するとおよそ4週間おきに登場していました。
直近の登場はおよそ4か月前で、平均の間隔を大きく過ぎています。
2026年6月以降の掲載は記録にありません。
掲載された月
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023年1月: 記録の範囲外 | 2023年2月: 記録の範囲外 | 2023年3月: 記録の範囲外 | 2023年4月: 記録の範囲外 | 2023年5月: 記録の範囲外 | 2023年6月: 記録の範囲外 | 2023年7月: 記録の範囲外 | 2023年8月: 記録の範囲外 | 2023年9月: 掲載なし | 2023年10月: 掲載なし | 2023年11月: 掲載なし | 2023年12月: 掲載あり(¥7,780) |
| 24 | 2024年1月: 掲載あり(¥7,780) | 2024年2月: 掲載なし | 2024年3月: 掲載なし | 2024年4月: 掲載あり(¥7,780) | 2024年5月: 掲載あり(¥7,780) | 2024年6月: 掲載なし | 2024年7月: 掲載なし | 2024年8月: 掲載なし | 2024年9月: 掲載なし | 2024年10月: 掲載あり(¥7,580・最安値と同額) | 2024年11月: 掲載なし | 2024年12月: 掲載あり(¥7,698) |
| 25 | 2025年1月: 掲載あり(¥7,698) | 2025年2月: 掲載なし | 2025年3月: 掲載なし | 2025年4月: 掲載なし | 2025年5月: 掲載なし | 2025年6月: 掲載あり(¥7,998) | 2025年7月: 掲載なし | 2025年8月: 掲載あり(¥7,998) | 2025年9月: 掲載あり(¥7,998) | 2025年10月: 掲載なし | 2025年11月: 掲載あり(¥7,998) | 2025年12月: 掲載あり(¥7,998) |
| 26 | 2026年1月: 掲載あり(¥7,998) | 2026年2月: 掲載なし | 2026年3月: 掲載あり(¥7,998) | 2026年4月: 掲載あり(¥7,998) | 2026年5月: 掲載あり(¥7,998) | 2026年6月: 掲載あり(¥7,998) | 2026年7月: 掲載なし | 2026年8月: 掲載なし | 2026年9月: 掲載なし | 2026年10月: 掲載なし | 2026年11月: 記録の範囲外 | 2026年12月: 記録の範囲外 |
2023年9月〜2026年10月のうち17か月に掲載
- 掲載なし
- 掲載あり
- 最安値と同額の掲載あり
- 記録の範囲外
これまで1月(2024年・2025年・2026年)、4月(2024年・2026年)、5月(2024年・2026年)、6月(2025年・2026年)、12月(2023年・2024年・2025年)に繰り返し掲載されています。
- 1月
年ごとの価格
2024年¥7,780・2025年¥7,698・2026年¥7,998 - 3月
年ごとの価格
2026年¥7,998 - 4月
年ごとの価格
2024年¥7,780・2026年¥7,998 - 5月
年ごとの価格
2024年¥7,780・2026年¥7,998 - 6月
年ごとの価格
2025年¥7,998・2026年¥7,998 - 8月
年ごとの価格
2025年¥7,998 - 9月
年ごとの価格
2025年¥7,998 - 10月 最安値
年ごとの価格
2024年¥7,580 - 11月
年ごとの価格
2025年¥7,998 - 12月
年ごとの価格
2023年¥7,780・2024年¥7,698・2025年¥7,998
関連する商品
価格の全履歴
- 最高値(全履歴)
- ¥7,9982025年6月15日
- 最安値(全履歴)
- ¥7,5802024年10月13日
- 中央値
- ¥7,998価格が読めた34回の中央値
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | セール期間 | セクション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||||
| 2026年6月27日 | ¥9,998 | ¥2,000 | ¥7,998 | 〜7月5日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥9,998 − ¥2,000 → ¥7,998 | 〜7月5日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年6月20日 | ¥9,998 | ¥2,000 | ¥7,998 | 〜7月5日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥9,998 − ¥2,000 → ¥7,998 | 〜7月5日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年6月13日 | ¥9,998 | ¥2,000 | ¥7,998 | 〜7月5日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥9,998 − ¥2,000 → ¥7,998 | 〜7月5日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年6月7日 | ¥9,998 | ¥2,000 | ¥7,998 | 6月8日〜7月5日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥9,998 − ¥2,000 → ¥7,998 | 6月8日〜7月5日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年5月2日 | ¥9,998 | ¥2,000 | ¥7,998 | — | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥9,998 − ¥2,000 → ¥7,998 | SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年4月27日 | ¥9,998 | ¥2,000 | ¥7,998 | — | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥9,998 − ¥2,000 → ¥7,998 | SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年4月18日 | ¥9,998 | ¥2,000 | ¥7,998 | — | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥9,998 − ¥2,000 → ¥7,998 | SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年4月12日 | ¥9,998 | ¥2,000 | ¥7,998 | — | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥9,998 − ¥2,000 → ¥7,998 | SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年3月12日 | ¥9,998 | ¥2,000 | ¥7,998 | 〜3月15日 | GREAT VALUES | 通常 ¥9,998 − ¥2,000 → ¥7,998 | 〜3月15日・GREAT VALUES |
| 2026年1月11日 | ¥9,998 | ¥2,000 | ¥7,998 | 〜1月18日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥9,998 − ¥2,000 → ¥7,998 | 〜1月18日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年1月4日 | ¥9,998 | ¥2,000 | ¥7,998 | 〜1月18日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥9,998 − ¥2,000 → ¥7,998 | 〜1月18日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2025年 | |||||||
| 2025年12月28日 | ¥9,998 | ¥2,000 | ¥7,998 | 〜2026年1月18日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥9,998 − ¥2,000 → ¥7,998 | 〜2026年1月18日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2025年12月21日 | ¥9,998 | ¥2,000 | ¥7,998 | 2025年12月22日〜2026年1月18日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥9,998 − ¥2,000 → ¥7,998 | 2025年12月22日〜2026年1月18日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2025年11月9日 | ¥9,998 | ¥2,000 | ¥7,998 | 11月10日〜11月23日 | CLEANING FOCUS | 通常 ¥9,998 − ¥2,000 → ¥7,998 | 11月10日〜11月23日・CLEANING FOCUS |
| 2025年9月21日 | ¥9,998 | ¥2,000 | ¥7,998 | 〜9月28日 | — | 通常 ¥9,998 − ¥2,000 → ¥7,998 | 〜9月28日 |
| 2025年9月14日 | ¥9,998 | ¥2,000 | ¥7,998 | 〜9月28日 | — | 通常 ¥9,998 − ¥2,000 → ¥7,998 | 〜9月28日 |
| 2025年9月7日 | ¥9,998 | ¥2,000 | ¥7,998 | 〜9月28日 | GREAT VALUE | 通常 ¥9,998 − ¥2,000 → ¥7,998 | 〜9月28日・GREAT VALUE |
| 2025年8月31日 | ¥9,998 | ¥2,000 | ¥7,998 | 9月1日〜9月28日 | — | 通常 ¥9,998 − ¥2,000 → ¥7,998 | 9月1日〜9月28日 |
| 2025年6月29日 | ¥9,998 | ¥2,000 | ¥7,998 | 〜7月6日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥9,998 − ¥2,000 → ¥7,998 | 〜7月6日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2025年6月22日 | ¥9,998 | ¥2,000 | ¥7,998 | 〜7月6日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥9,998 − ¥2,000 → ¥7,998 | 〜7月6日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2025年6月15日 | ¥9,998 | ¥2,000 | ¥7,998 | 〜7月6日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥9,998 − ¥2,000 → ¥7,998 | 〜7月6日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2025年1月12日 | ¥9,598 | ¥1,900 | ¥7,698 | 〜1月19日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥9,598 − ¥1,900 → ¥7,698 | 〜1月19日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2025年1月5日 | ¥9,598 | ¥1,900 | ¥7,698 | 2024年12月23日〜2025年1月19日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥9,598 − ¥1,900 → ¥7,698 | 2024年12月23日〜2025年1月19日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2024年 | |||||||
| 2024年12月29日 | ¥9,598 | ¥1,900 | ¥7,698 | 2024年12月23日〜2025年1月19日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥9,598 − ¥1,900 → ¥7,698 | 2024年12月23日〜2025年1月19日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2024年12月22日 | ¥9,598 | ¥1,900 | ¥7,698 | 2024年12月23日〜2025年1月19日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥9,598 − ¥1,900 → ¥7,698 | 2024年12月23日〜2025年1月19日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2024年10月13日 | ¥9,480 | ¥1,900 | ¥7,580 | 10月14日〜10月20日 | HOT BUYS | 通常 ¥9,480 − ¥1,900 → ¥7,580 | 10月14日〜10月20日・HOT BUYS |
| 2024年5月5日 | ¥9,480 | ¥1,700 | ¥7,780 | 〜5月12日 | — | 通常 ¥9,480 − ¥1,700 → ¥7,780 | 〜5月12日 |
| 2024年4月28日 | ¥9,480 | ¥1,700 | ¥7,780 | 〜5月12日 | — | 通常 ¥9,480 − ¥1,700 → ¥7,780 | 〜5月12日 |
| 2024年4月21日 | ¥9,480 | ¥1,700 | ¥7,780 | 〜5月12日 | — | 通常 ¥9,480 − ¥1,700 → ¥7,780 | 〜5月12日 |
| 2024年4月14日 | ¥9,480 | ¥1,700 | ¥7,780 | 4月15日〜5月12日 | — | 通常 ¥9,480 − ¥1,700 → ¥7,780 | 4月15日〜5月12日 |
| 2024年1月14日 | ¥9,480 | ¥1,700 | ¥7,780 | 〜1月21日 | — | 通常 ¥9,480 − ¥1,700 → ¥7,780 | 〜1月21日 |
| 2024年1月7日 | ¥9,480 | ¥1,700 | ¥7,780 | 〜1月21日 | — | 通常 ¥9,480 − ¥1,700 → ¥7,780 | 〜1月21日 |
| 2023年 | |||||||
| 2023年12月31日 | ¥9,480 | ¥1,700 | ¥7,780 | 〜2024年1月21日 | — | 通常 ¥9,480 − ¥1,700 → ¥7,780 | 〜2024年1月21日 |
| 2023年12月24日 | ¥9,480 | ¥1,700 | ¥7,780 | 2023年12月25日〜2024年1月21日 | — | 通常 ¥9,480 − ¥1,700 → ¥7,780 | 2023年12月25日〜2024年1月21日 |
34回の掲載を記録しています。 セール価格は割引後の金額です。割引のない号は通常価格をそのまま載せています。