ジレット プログライド フレックスボール ヘッド マニュアル本体+替刃 13個付
健康・美容 ITEM# 41777 / PROGLIDE FLEXBALL MANUAL
いつ安かった? 記録33回のうち、最安値は2回
記録上の最安値
最終掲載価格
最終掲載価格は最安値より +¥600(+16.8%)。記録上の最高値¥4,180と同額です。
最終掲載価格¥4,180(2026年10月11日)は、過去最安値¥3,580(2023年9月)より17%高い水準です。2023年9月の¥3,580から2026年10月の¥4,180へ、17%値上がりしています。(記録33件)
この商品について
2023年9月〜2026年10月の倉庫店メルマガに33回掲載(うち割引あり33回)。オンラインのメルマガにも5回登場。
- 価格掲載回数 33回
- 平均の登場間隔 およそ5週間おき
- 記録期間 2023年9月18日〜2026年10月11日
- 最終掲載 2026年10月11日(8日前の掲載)
- 最高値の記録 28回 2024年9月8日ほか
値動きのグラフ
縦軸は¥3,580〜¥4,180の範囲を拡大して表示しています(差は¥600)。
この商品の値動き
この商品は2023年9月から2026年10月までのおよそ3年1か月で33回掲載されています。
最安値は2023年9月の¥3,580、最高値は2024年9月の¥4,180で、最終掲載価格¥4,180(2026年10月11日)です。これは記録しているなかで最も高い水準です。
初回掲載時の¥3,580と比べると17%の値上がりです。
セールの常連で、平均するとおよそ5週間おきに登場しています。
直近の登場は8日前です。
掲載された月
| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023年1月: 記録の範囲外 | 2023年2月: 記録の範囲外 | 2023年3月: 記録の範囲外 | 2023年4月: 記録の範囲外 | 2023年5月: 記録の範囲外 | 2023年6月: 記録の範囲外 | 2023年7月: 記録の範囲外 | 2023年8月: 記録の範囲外 | 2023年9月: 掲載あり(¥3,580・最安値と同額) | 2023年10月: 掲載なし | 2023年11月: 掲載あり(¥3,660) | 2023年12月: 掲載あり(¥3,810) |
| 24 | 2024年1月: 掲載あり(¥3,580・最安値と同額) | 2024年2月: 掲載なし | 2024年3月: 掲載なし | 2024年4月: 掲載なし | 2024年5月: 掲載なし | 2024年6月: 掲載あり(¥3,660) | 2024年7月: 掲載なし | 2024年8月: 掲載なし | 2024年9月: 掲載あり(¥4,180) | 2024年10月: 掲載なし | 2024年11月: 掲載なし | 2024年12月: 掲載あり(¥4,180) |
| 25 | 2025年1月: 掲載なし | 2025年2月: 掲載あり(¥4,180) | 2025年3月: 掲載なし | 2025年4月: 掲載あり(¥4,180) | 2025年5月: 掲載なし | 2025年6月: 掲載あり(¥4,180) | 2025年7月: 掲載なし | 2025年8月: 掲載あり(¥4,180) | 2025年9月: 掲載あり(¥4,180) | 2025年10月: 掲載あり(¥4,180) | 2025年11月: 掲載なし | 2025年12月: 掲載あり(¥4,180) |
| 26 | 2026年1月: 掲載あり(¥4,180) | 2026年2月: 掲載なし | 2026年3月: 掲載あり(¥4,180) | 2026年4月: 掲載あり(¥4,180) | 2026年5月: 掲載なし | 2026年6月: 掲載あり(¥4,180) | 2026年7月: 掲載あり(¥4,180) | 2026年8月: 掲載あり(¥4,180) | 2026年9月: 掲載あり(¥4,180) | 2026年10月: 掲載あり(¥4,180) | 2026年11月: 記録の範囲外 | 2026年12月: 記録の範囲外 |
2023年9月〜2026年10月のうち22か月に掲載
- 掲載なし
- 掲載あり
- 最安値と同額の掲載あり
- 記録の範囲外
これまで1月(2024年・2026年)、4月(2025年・2026年)、6月(2024年・2025年・2026年)、8月(2025年・2026年)、9月(2023年・2024年・2025年・2026年)、10月(2025年・2026年)、12月(2023年・2024年・2025年)に繰り返し掲載されています。
- 1月 最安値
年ごとの価格
2024年¥3,580・2026年¥4,180 - 2月
年ごとの価格
2025年¥4,180 - 3月
年ごとの価格
2026年¥4,180 - 4月
年ごとの価格
2025年¥4,180・2026年¥4,180 - 6月
年ごとの価格
2024年¥3,660・2025年¥4,180・2026年¥4,180 - 7月
年ごとの価格
2026年¥4,180 - 8月
年ごとの価格
2025年¥4,180・2026年¥4,180 - 9月 最安値
年ごとの価格
2023年¥3,580・2024年¥4,180・2025年¥4,180・2026年¥4,180 - 10月
年ごとの価格
2025年¥4,180・2026年¥4,180 - 11月
年ごとの価格
2023年¥3,660 - 12月
年ごとの価格
2023年¥3,810・2024年¥4,180・2025年¥4,180
関連する商品
店頭とオンラインの価格
オンラインでは2026年8月に¥4,580で掲載されており、店頭の¥4,180より400円(10%)高い価格です。(オンライン価格はメール本文の並び順から推定した参考値です。商品と価格の対応が入れ替わっている可能性があります)(オンラインの商品名:ジレット プログライド フレックスボール マニュアル 髭剃り カミソリ 本体+替刃13個)
凡例:印のない行はメール内で商品と価格の対応を確認済みです。「参考値」は対応を推定した行です。
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月21日 | ¥5,680 | ¥1,100 | ¥4,580 | — | 通常 ¥5,680 − ¥1,100 → ¥4,580 |
| 2026年2月27日 | ¥5,680 | ¥1,100 | ¥4,580 | — | 通常 ¥5,680 − ¥1,100 → ¥4,580 |
| 2026年6月12日 | ¥5,680 | ¥1,100 | ¥4,580 | — | 通常 ¥5,680 − ¥1,100 → ¥4,580 |
| 2026年8月7日 | ¥5,680 | ¥1,100 | ¥4,580 | — | 通常 ¥5,680 − ¥1,100 → ¥4,580 |
| 2026年8月31日参考値 | ¥5,680 | ¥1,100 | ¥4,580 | 参考値 | 通常 ¥5,680 − ¥1,100 → ¥4,580 |
「参考値」はメール本文の並び順から価格を推定したもので、商品と価格の 対応が入れ替わっている可能性があります。店頭側の価格は商品画像から 読み取り、通常価格 − 割引額 = セール価格 の計算が合うことを確認しています。
価格の全履歴
- 最高値(全履歴)
- ¥4,1802024年9月8日
- 最安値(全履歴)
- ¥3,5802023年9月18日
- 中央値
- ¥4,180価格が読めた33回の中央値
| 配信日 | 通常価格 | 割引 | セール価格 | セール期間 | セクション | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | |||||||
| 2026年10月11日 | ¥5,280 | ¥1,100 | ¥4,180 | 10月12日〜10月25日 | SKIN CARE FOCUS | 通常 ¥5,280 − ¥1,100 → ¥4,180 | 10月12日〜10月25日・SKIN CARE FOCUS |
| 2026年9月19日 | ¥5,280 | ¥1,100 | ¥4,180 | 〜9月27日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥5,280 − ¥1,100 → ¥4,180 | 〜9月27日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年9月12日 | ¥5,280 | ¥1,100 | ¥4,180 | 〜9月27日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥5,280 − ¥1,100 → ¥4,180 | 〜9月27日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年9月5日 | ¥5,280 | ¥1,100 | ¥4,180 | 〜9月27日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥5,280 − ¥1,100 → ¥4,180 | 〜9月27日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年9月3日 | ¥5,280 | ¥1,100 | ¥4,180 | 〜9月27日 | GREAT VALUES | 通常 ¥5,280 − ¥1,100 → ¥4,180 | 〜9月27日・GREAT VALUES |
| 2026年8月31日 | ¥5,280 | ¥1,100 | ¥4,180 | 〜9月27日 | — | 通常 ¥5,280 − ¥1,100 → ¥4,180 | 〜9月27日 |
| 2026年8月30日 | ¥5,280 | ¥1,100 | ¥4,180 | 8月31日〜9月27日 | SPECIAL HOT BUYS | 通常 ¥5,280 − ¥1,100 → ¥4,180 | 8月31日〜9月27日・SPECIAL HOT BUYS |
| 2026年7月26日 | ¥5,280 | ¥1,100 | ¥4,180 | 7月27日〜8月16日 | GREAT VALUES | 通常 ¥5,280 − ¥1,100 → ¥4,180 | 7月27日〜8月16日・GREAT VALUES |
| 2026年6月25日 | ¥5,280 | ¥1,100 | ¥4,180 | 〜7月5日 | P&G FOCUS | 通常 ¥5,280 − ¥1,100 → ¥4,180 | 〜7月5日・P&G FOCUS |
| 2026年6月22日 | ¥5,280 | ¥1,100 | ¥4,180 | 〜7月5日 | P&G FOCUS | 通常 ¥5,280 − ¥1,100 → ¥4,180 | 〜7月5日・P&G FOCUS |
| 2026年6月7日 | ¥5,280 | ¥1,100 | ¥4,180 | 6月8日〜6月21日 | EVERYONE'S FAVORITE | 通常 ¥5,280 − ¥1,100 → ¥4,180 | 6月8日〜6月21日・EVERYONE'S FAVORITE |
| 2026年4月12日 | ¥5,280 | ¥1,100 | ¥4,180 | 4月13日〜4月26日 | EVERYONE'S FAVORITE | 通常 ¥5,280 − ¥1,100 → ¥4,180 | 4月13日〜4月26日・EVERYONE'S FAVORITE |
| 2026年3月1日 | ¥5,280 | ¥1,100 | ¥4,180 | 〜3月8日 | SKINCARE FOCUS | 通常 ¥5,280 − ¥1,100 → ¥4,180 | 〜3月8日・SKINCARE FOCUS |
| 2026年1月18日 | ¥5,280 | ¥1,100 | ¥4,180 | 1月19日〜2月1日 | EVERYONE'S FAVORITE | 通常 ¥5,280 − ¥1,100 → ¥4,180 | 1月19日〜2月1日・EVERYONE'S FAVORITE |
| 2025年 | |||||||
| 2025年12月21日 | ¥5,280 | ¥1,100 | ¥4,180 | 〜12月28日 | GREAT VALUES | 通常 ¥5,280 − ¥1,100 → ¥4,180 | 〜12月28日・GREAT VALUES |
| 2025年12月7日 | ¥5,280 | ¥1,100 | ¥4,180 | 12月8日〜12月28日 | GREAT VALUES | 通常 ¥5,280 − ¥1,100 → ¥4,180 | 12月8日〜12月28日・GREAT VALUES |
| 2025年10月12日 | ¥5,280 | ¥1,100 | ¥4,180 | 10月13日〜10月26日 | SKIN CARE FOCUS | 通常 ¥5,280 − ¥1,100 → ¥4,180 | 10月13日〜10月26日・SKIN CARE FOCUS |
| 2025年9月21日 | ¥5,280 | ¥1,100 | ¥4,180 | 〜9月28日 | — | 通常 ¥5,280 − ¥1,100 → ¥4,180 | 〜9月28日 |
| 2025年9月14日 | ¥5,280 | ¥1,100 | ¥4,180 | 〜9月28日 | — | 通常 ¥5,280 − ¥1,100 → ¥4,180 | 〜9月28日 |
| 2025年9月7日 | ¥5,280 | ¥1,100 | ¥4,180 | 〜9月28日 | GREAT VALUE | 通常 ¥5,280 − ¥1,100 → ¥4,180 | 〜9月28日・GREAT VALUE |
| 2025年8月31日 | ¥5,280 | ¥1,100 | ¥4,180 | 9月1日〜9月28日 | — | 通常 ¥5,280 − ¥1,100 → ¥4,180 | 9月1日〜9月28日 |
| 2025年6月22日 | ¥5,280 | ¥1,100 | ¥4,180 | 6月23日〜6月29日 | HOT BUYS | 通常 ¥5,280 − ¥1,100 → ¥4,180 | 6月23日〜6月29日・HOT BUYS |
| 2025年6月12日 | ¥5,280 | ¥1,100 | ¥4,180 | 6月13日〜6月15日 | FATHER'S DAY | 通常 ¥5,280 − ¥1,100 → ¥4,180 | 6月13日〜6月15日・FATHER'S DAY |
| 2025年4月13日 | ¥5,280 | ¥1,100 | ¥4,180 | 4月14日〜4月27日 | HOT BUYS | 通常 ¥5,280 − ¥1,100 → ¥4,180 | 4月14日〜4月27日・HOT BUYS |
| 2025年2月16日 | ¥5,280 | ¥1,100 | ¥4,180 | 2月17日〜3月2日 | HOT BUYS | 通常 ¥5,280 − ¥1,100 → ¥4,180 | 2月17日〜3月2日・HOT BUYS |
| 2024年 | |||||||
| 2024年12月8日 | ¥5,280 | ¥1,100 | ¥4,180 | 12月9日〜12月22日 | HOT BUYS | 通常 ¥5,280 − ¥1,100 → ¥4,180 | 12月9日〜12月22日・HOT BUYS |
| 2024年9月15日 | ¥5,280 | ¥1,100 | ¥4,180 | 〜9月22日 | P&G FOCUS | 通常 ¥5,280 − ¥1,100 → ¥4,180 | 〜9月22日・P&G FOCUS |
| 2024年9月8日 | ¥5,280 | ¥1,100 | ¥4,180 | 9月9日〜9月22日 | P&G FOCUS | 通常 ¥5,280 − ¥1,100 → ¥4,180 | 9月9日〜9月22日・P&G FOCUS |
| 2024年6月24日 | ¥4,580 | ¥920 | ¥3,660 | 6月24日〜7月7日 | P&G FAIR | 通常 ¥4,580 − ¥920 → ¥3,660 | 6月24日〜7月7日・P&G FAIR |
| 2024年1月21日 | ¥4,580 | ¥1,000 | ¥3,580 | 1月22日〜2月4日 | P&G FAIR | 通常 ¥4,580 − ¥1,000 → ¥3,580 | 1月22日〜2月4日・P&G FAIR |
| 2023年 | |||||||
| 2023年12月10日 | ¥4,580 | ¥770 | ¥3,810 | — | HOT BUYS | 通常 ¥4,580 − ¥770 → ¥3,810 | HOT BUYS |
| 2023年11月16日 | ¥4,580 | ¥920 | ¥3,660 | 11月17日〜11月19日 | HOT BUYS | 通常 ¥4,580 − ¥920 → ¥3,660 | 11月17日〜11月19日・HOT BUYS |
| 2023年9月18日 | ¥4,580 | ¥1,000 | ¥3,580 | — | — | 通常 ¥4,580 − ¥1,000 → ¥3,580 | |
33回の掲載を記録しています。 セール価格は割引後の金額です。割引のない号は通常価格をそのまま載せています。